| Pl. | Name | Jg. | Disz. | Zeit | Veranstaltung | Ort | Datum | Pkt. |
| 1 | Tweeboom, Oliver | 1981 | 50 F | 00:27,26 | DMS Bezirksklasse OWL 2003 | Hövelhof, Hallenbad | 16.02.2003 | 1038 |
| 2 | Hahne, Frederik | 1985 | 100 L | 01:11,02 | DMS Bezirksklasse OWL 2003 | Hövelhof, Hallenbad | 16.02.2003 | 1007 |
| 3 | Thull, Matthias | 1982 | 50 R | 00:34,46 | 12. Sprintpokal | Bad Salzuflen, Hallenbad | 28.09.2003 | 854 |
| 4 | Hirsch, Michael | 1977 | 100 B | 1:23,47 | OWL-Masters-Meisterschaften 2003 | Bad Lippspringe, Freibad | 19.06.2003 | 835 |
| 5 | Hofbüker, Sebastian | 1986 | 50 R | 0:35,43 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 786 |
| 6 | Willeke, Stefan | 1978 | 50 F | 0:30,03 | OWL-Masters-Meisterschaften 2003 | Bad Lippspringe, Freibad | 19.06.2003 | 776 |
| 7 | Heimann, Stephan | 1985 | 200 B | 03:09,61 | 3. Internationales Neujahrsmeeting | Ennigloh, Hallenbad | 25.01.2003 bis 26.01.2003 | 775 |
| 8 | Dentzer, Julian | 1989 | 50 R | 0:35,71 | 21. Bad Lippspringer Sprintercup | Bad Lippspringe, Freibad | 26.07.2003 bis 27.07.2003 | 768 |
| 9 | Thiele, Thomas | 1961 | 100 L | 1:18,31 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 751 |
| 10 | Thiele, David | 1989 | 100 L | 01:18,47 | XII. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld, Ishara | 22.11.2003 bis 23.11.2003 | 746 |
| 11 | Fielitz, Christian | 1985 | 50 R | 0:36,08 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 744 |
| 12 | Fielitz, Hendrik | 1989 | 100 B | 01:27,06 | XII. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld, Ishara | 22.11.2003 bis 23.11.2003 | 736 |
| 13 | Guarino, Marco | 1988 | 200 B | 03:14,75 | XII. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld, Ishara | 22.11.2003 bis 23.11.2003 | 715 |
| 14 | Tweeboom, Marcel | 1986 | 50 F | 0:30,94 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 710 |
| 15 | Pozny, Josef | 1986 | 50 R | 0:36,99 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 691 |
| 16 | Bee, Rainer | 1972 | 50 F | 0:31,43 | OWL-Masters-Meisterschaften 2003 | Bad Lippspringe, Freibad | 19.06.2003 | 677 |
| 17 | Lübbert, Manuel | 1988 | 50 F | 00:31,56 | 3. Internationales Neujahrsmeeting | Ennigloh, Hallenbad | 25.01.2003 bis 26.01.2003 | 669 |
| 18 | Tofall, Sebastian | 1981 | 50 F | 0:31,78 | 10. Masters-Rallye der TG Schötmar | Bad Salzuflen, Hallenbad Lohfeld | 29.03.2003 | 655 |
| 19 | Warkentin, Andreas | 1988 | 50 F | 0:32,02 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 640 |
| 20 | Benkelberg, Sören | 1987 | 100 B | 1:31,52 | 10. Bad Lippspringer Vereinsmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.05.2003 bis 17.05.2003 | 633 |
| 21 | Ransiek, Torsten | 1968 | 50 B | 0:38,85 | 21. Bad Lippspringer Sprintercup | Bad Lippspringe, Freibad | 26.07.2003 bis 27.07.2003 | 613 |
| 22 | Bauer, Oliver | 1989 | 50 F | 0:32,71 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 601 |
| 23 | Tornede, Bernd | 1990 | 50 R | 0:39,50 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 567 |
| 24 | Müter, Marcel | 1990 | 200 B | 03:31,09 | XII. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld, Ishara | 22.11.2003 bis 23.11.2003 | 562 |
| 25 | Fleitmann, Jochen | 1971 | 50 F | 0:33,99 | 21. Bad Lippspringer Sprintercup | Bad Lippspringe, Freibad | 26.07.2003 bis 27.07.2003 | 535 |
| 26 | Hempel, Eduard | 1991 | 50 F | 0:36,59 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 429 |
| 27 | Heggemann, Timo | 1993 | 50 R | 00:43,90 | 3. Internationales Neujahrsmeeting | Ennigloh, Hallenbad | 25.01.2003 bis 26.01.2003 | 413 |
| 28 | Hunke, Manuel | 1989 | 50 R | 0:45,30 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 376 |
| 29 | Brandt, Mario | 1990 | 50 F | 0:39,35 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 345 |
| 30 | Klüter, Raphael | 1991 | 200 B | 04:08,94 | 3. Internationales Neujahrsmeeting | Ennigloh, Hallenbad | 25.01.2003 bis 26.01.2003 | 342 |
| 31 | Wigge, Matthias | 1994 | 50 R | 0:46,78 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 341 |
| 32 | Göbel, Markus | 1992 | 200 B | 04:14,90 | 3. Internationales Neujahrsmeeting | Ennigloh, Hallenbad | 25.01.2003 bis 26.01.2003 | 319 |
| 33 | Stangl, Lukas | 1993 | 50 R | 0:48,32 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 310 |
| 34 | Tente, Peter | 1992 | 50 F | 0:41,35 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 297 |
| 35 | Bill, Edwin | 1992 | 50 R | 0:49,56 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 287 |
| 36 | Warkentin, Tobias | 1991 | 50 F | 0:42,16 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 280 |
| 36 | Unger, Rene | 1994 | 50 R | 0:49,98 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 280 |
| 38 | Drüke, Lars | 1992 | 50 R | 0:50,49 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 271 |
| 39 | Engler, Kai | 1993 | 200 L | 4:02,46 | 21. Bad Lippspringer Sprintercup | Bad Lippspringe, Freibad | 26.07.2003 bis 27.07.2003 | 259 |
| 40 | Rose, Pascal | 1993 | 50 F | 0:43,44 | 21. Bad Lippspringer Sprintercup | Bad Lippspringe, Freibad | 26.07.2003 bis 27.07.2003 | 256 |
| 41 | Friesen, Johann | 1989 | 100 F | 1:35,84 | 10. Bad Lippspringer Vereinsmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.05.2003 bis 17.05.2003 | 254 |
| 42 | Ritter, Marvin-Nesta | 1993 | 50 F | 00:44,28 | 12. Sprintpokal | Bad Salzuflen, Hallenbad | 28.09.2003 | 242 |
| 43 | Engler, Pascal | 1991 | 200 B | 04:41,44 | 3. Internationales Neujahrsmeeting | Ennigloh, Hallenbad | 25.01.2003 bis 26.01.2003 | 237 |
| 44 | Peters, Frank | 1992 | 50 R | 0:52,89 | 21. Bad Lippspringer Sprintercup | Bad Lippspringe, Freibad | 26.07.2003 bis 27.07.2003 | 236 |
| 45 | Kuschke, Pascal | 1990 | 50 F | 0:45,25 | 10. Bad Lippspringer Vereinsmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.05.2003 bis 17.05.2003 | 226 |
| 46 | Tente, Tobias | 1994 | 50 R | 00:53,92 | Einladungswettkampf | Halle, Lindenbad | 09.11.2003 | 223 |
| 47 | Gurok, Simon | 1994 | 50 F | 0:45,55 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 222 |
| 48 | Schulz, Marc | 1993 | 50 R | 00:56,37 | 3. Internationales Neujahrsmeeting | Ennigloh, Hallenbad | 25.01.2003 bis 26.01.2003 | 195 |
| 49 | Masic, Dominik | 1994 | 50 R | 0:56,91 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 189 |
| 50 | Jahnke, Stefan | 1992 | 50 R | 0:57,44 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 184 |
| 51 | Honke, Rene | 1992 | 50 R | 0:58,56 | 10. Bad Lippspringer Vereinsmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.05.2003 bis 17.05.2003 | 174 |
| 52 | Buchmann, Sebastian | 1994 | 50 F | 0:49,76 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 170 |
| 53 | Kloth, Robin | 1996 | 100 L | 2:09,28 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 166 |
| 54 | Mikolajczak, Tim | 1993 | 50 F | 00:50,86 | Einladungswettkampf | Halle, Lindenbad | 09.11.2003 | 159 |
| 55 | Jahneke, Julien | 1994 | 50 F | 0:51,24 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 156 |
| 56 | Tofall, Marcel | 1994 | 50 F | 0:52,34 | 10. Bad Lippspringer Vereinsmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.05.2003 bis 17.05.2003 | 146 |
| 57 | Tasche, Johannes | 1994 | 50 B | 1:03,11 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 143 |
| 58 | Diedrich, Felix | 1994 | 50 B | 1:03,34 | 21. Bad Lippspringer Sprintercup | Bad Lippspringe, Freibad | 26.07.2003 bis 27.07.2003 | 141 |
| 59 | Etiz, Deniz | 1993 | 50 B | 1:05,08 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 130 |
| 60 | Hamm, Robin | 1993 | 50 F | 0:54,50 | 10. Bad Lippspringer Vereinsmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.05.2003 bis 17.05.2003 | 129 |
| 61 | Krappitz, Felix | 1992 | 50 B | 1:05,56 | 10. Bad Lippspringer Vereinsmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.05.2003 bis 17.05.2003 | 127 |
| 62 | Schulz, Andre | 1995 | 50 R | 1:05,18 | 10. Bad Lippspringer Vereinsmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.05.2003 bis 17.05.2003 | 126 |
| 63 | Althoff, Marc-Kevin | 1993 | 50 B | 1:05,87 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 125 |
| 63 | Hillebrand, Robin | 1994 | 50 B | 1:05,84 | 21. Bad Lippspringer Sprintercup | Bad Lippspringe, Freibad | 26.07.2003 bis 27.07.2003 | 125 |
| 65 | Redekop, Alexander | 1990 | 50 F | 0:55,25 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 124 |
| 66 | Schmierer, Christian | 1994 | 50 R | 1:05,79 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 122 |
| 67 | Huber, Tobias | 1994 | 50 R | 1:06,34 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 119 |
| 68 | Schmierer, Daniel | 1994 | 50 R | 1:06,63 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 118 |
| 69 | Althoff, Mark-Kevin | 1993 | 50 B | 1:09,69 | 10. Bad Lippspringer Vereinsmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.05.2003 bis 17.05.2003 | 106 |
| 70 | Wendt, Niklas | 1993 | 50 R | 1:11,59 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 95 |
| 71 | Bee, Lukas | 1996 | 50 B | 1:13,60 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 90 |
| 72 | Redekop, Christian | 1994 | 50 F | 1:03,66 | 19. Bad Lippspringer Stadtmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.11.2003 | 81 |
| 73 | Pütter, Alexander | 1992 | 50 B | 1:23,28 | 10. Bad Lippspringer Vereinsmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.05.2003 bis 17.05.2003 | 62 |
| 73 | Honke, Kevin | 1994 | 50 F | 1:09,53 | 10. Bad Lippspringer Vereinsmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.05.2003 bis 17.05.2003 | 62 |
| 75 | Tasche, Christian | 1994 | 50 B | 1:35,91 | 10. Bad Lippspringer Vereinsmeisterschaften | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme | 15.05.2003 bis 17.05.2003 | 40 |



Ergebnisse
