| Veranstaltung: | 3. Nachwuchscup |
| Ort: | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme |
| Bahnlänge: | 25 |
| Datum: | 25.04.2009 |
| Name | Jahrgang | Disziplin | Platz | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bormann, Laura | 2003 | 25 F | 2 | 01:18,82 | ![]() |
|
| Graute, Sophia | 2003 | 25 F | 1 | 00:54,49 | ![]() |
|
| Keiser, Lara | 2002 | 25 F | 4 | 00:39,03 | ![]() |
|
| 25 R | 4 | 00:39,09 | ![]() |
|||
| Kellner, Janne | 2002 | 25 S | 1 | 00:36,10 | ![]() |
|
| 50 F | 1 | 01:11,10 | ![]() |
|||
| 50 R | 1 | 01:12,99 | ![]() |
|||
| Roggenkamp, Luca-Marie | 2002 | 25 B | 1 | 00:59,13 | ![]() |
|
| 25 F | 1 | 00:33,08 | ![]() |
|||
| 25 R | 1 | 00:30,38 | ![]() |
|||
| Schulte, Maren | 2002 | 25 F | 3 | 00:37,16 | ![]() |
|
| 25 R | 2 | 00:33,84 | ![]() |
|||
| Tebert, Tami | 2002 | 25 F | 2 | 00:36,30 | ![]() |
|
| 25 R | 3 | 00:34,45 | ![]() |
|||
| Benegiamo, Aurora | 2001 | 25 F | 8 | 00:37,80 | ![]() |
|
| 25 R | 8 | 00:49,07 | ![]() |
|||
| Fissan, Carlotta | 2001 | 25 F | 4 | 00:32,39 | ![]() |
|
| 25 R | 5 | 00:37,98 | ![]() |
|||
| Gast, Nele | 2001 | 25 F | 7 | 00:37,44 | ![]() |
|
| 25 R | 6 | 00:38,63 | ![]() |
|||
| Gedik, Doga | 2001 | 25 F | 1 | 00:28,40 | ![]() |
|
| 25 R | 1 | 00:29,23 | ![]() |
|||
| Gossen, Jasmin | 2001 | 50 F | 4 | 01:23,67 | ![]() |
|
| 50 R | 4 | 01:29,45 | ![]() |
|||
| 50 B | 4 | 01:43,33 | ![]() |
|||
| Hmache, Miriam | 2001 | 50 S | 1 | 01:16,58 | ![]() |
|
| 50 F | 3 | 00:55,57 | ![]() |
|||
| 50 R | 3 | 01:08,89 | ![]() |
|||
| 50 B | 2 | 01:25,13 | ![]() |
|||
| Hollenbeck, Franziska | 2001 | 25 B | 1 | 00:31,14 | ![]() |
|
| 25 F | 3 | 00:32,02 | ![]() |
|||
| 25 R | 7 | 00:43,86 | ![]() |
|||
| Kloke, Laura | 2001 | 25 B | 2 | 00:31,64 | ![]() |
|
| 25 F | 6 | 00:35,26 | ![]() |
|||
| 25 R | 4 | 00:37,10 | ![]() |
|||
| Lengeling, Ayla | 2001 | 25 F | 2 | 00:29,09 | ![]() |
|
| 25 R | 2 | 00:32,82 | ![]() |
|||
| Müller, Lisa | 2001 | 25 S | 1 | 00:36,23 | ![]() |
|
| 50 F | 1 | 00:53,31 | ![]() |
|||
| 50 R | 1 | 01:00,67 | ![]() |
|||
| 50 B | 1 | 01:21,51 | ![]() |
|||
| Ritter, Vivien | 2001 | 50 S | 2 | 01:21,92 | ![]() |
|
| 50 F | 2 | 00:55,36 | ![]() |
|||
| 50 R | 2 | 01:06,60 | ![]() |
|||
| 50 B | 3 | 01:30,76 | ![]() |
|||
| Rummenie, Muriel | 2001 | 25 B | 3 | 00:34,20 | ![]() |
|
| 25 F | 5 | 00:34,43 | ![]() |
|||
| 25 R | 3 | 00:34,04 | ![]() |
|||
| Schnur, Viktoria | 2001 | 25 F | 9 | 00:47,51 | ![]() |
|
| 25 R | 9 | 00:56,95 | ![]() |
|||
| Berster, Lena | 2000 | 25 S | 3 | 00:36,26 | ![]() |
|
| 50 F | 6 | 00:58,48 | ![]() |
|||
| 50 R | 5 | 01:09,29 | ![]() |
|||
| 50 B | 5 | 01:08,18 | ![]() |
|||
| Flüter, Hannah Marie | 2000 | 50 S | 1 | 00:50,82 | ![]() |
|
| 50 F | 1 | 00:38,83 | ![]() |
|||
| 50 R | 1 | 00:51,32 | ![]() |
|||
| 50 B | 1 | 01:00,67 | ![]() |
|||
| Graute, Johanna | 2000 | 25 B | 1 | 00:45,25 | ![]() |
|
| 25 F | 2 | 00:32,83 | ![]() |
|||
| 25 R | 2 | 00:38,95 | ![]() |
|||
| Hißmann, Lara | 2000 | 25 S | 1 | 00:29,48 | ![]() |
|
| 50 F | 4 | 00:52,51 | ![]() |
|||
| 50 R | 3 | 00:58,18 | ![]() |
|||
| 50 B | 4 | 01:05,85 | ![]() |
|||
| Mailo, Christin | 2000 | 50 F | 3 | 00:48,77 | ![]() |
|
| 50 R | 4 | 00:59,64 | ![]() |
|||
| 50 B | 3 | 01:02,80 | ![]() |
|||
| Möller, Jacqueline | 2000 | 25 S | 2 | 00:34,86 | ![]() |
|
| 50 F | 5 | 00:58,45 | ![]() |
|||
| 50 R | 6 | 01:09,89 | ![]() |
|||
| 50 B | 6 | 01:12,57 | ![]() |
|||
| Nitsche, Frederike | 2000 | 25 F | 1 | 00:29,02 | ![]() |
|
| 25 R | 1 | 00:29,29 | ![]() |
|||
| Ramos-Taveira, Lisa | 2000 | 50 S | 2 | 01:04,07 | ![]() |
|
| 50 F | 2 | 00:44,39 | ![]() |
|||
| 50 R | 2 | 00:56,45 | ![]() |
|||
| 50 B | 2 | 01:01,20 | ![]() |
|||
| Abram, Annika | 1999 | 25 F | 3 | 00:29,95 | ![]() |
|
| 25 R | 1 | 00:30,33 | ![]() |
|||
| Antpöhler, Andrea | 1999 | 50 S | 2 | 00:49,95 | ![]() |
|
| 50 F | 2 | 00:39,76 | ![]() |
|||
| 50 R | 2 | 00:51,45 | ![]() |
|||
| 50 B | 2 | 00:56,29 | ![]() |
|||
| Benegiamo, Santa | 1999 | 50 F | 8 | 01:10,98 | ![]() |
|
| 50 R | 8 | 01:15,60 | ![]() |
|||
| 50 B | 7 | 01:28,82 | ![]() |
|||
| Engler, Tabea | 1999 | 50 S | 4 | 01:08,70 | ![]() |
|
| 50 F | 3 | 00:45,57 | ![]() |
|||
| 50 R | 4 | 01:00,02 | ![]() |
|||
| 50 B | 6 | 01:05,02 | ![]() |
|||
| Litfin, Clara | 1999 | 50 S | 3 | 00:58,66 | ![]() |
|
| 50 F | 4 | 00:46,70 | ![]() |
|||
| 50 R | 3 | 00:58,60 | ![]() |
|||
| 50 B | 3 | 00:57,54 | ![]() |
|||
| Mertens, Hannah | 1999 | 50 S | 1 | 00:48,82 | ![]() |
|
| 50 F | 1 | 00:35,04 | ![]() |
|||
| 50 R | 1 | 00:43,70 | ![]() |
|||
| 50 B | 1 | 00:48,78 | ![]() |
|||
| Moritzer, Johanna | 1999 | 50 F | 6 | 01:06,51 | ![]() |
|
| 50 R | 6 | 01:03,33 | ![]() |
|||
| 50 B | 5 | 01:00,43 | ![]() |
|||
| Rummenie, Saskia | 1999 | 50 F | 7 | 01:07,60 | ![]() |
|
| 50 R | 7 | 01:09,54 | ![]() |
|||
| Dörrie, Ellen | 1998 | 50 S | 3 | 00:53,10 | ![]() |
|
| 50 F | 3 | 00:41,78 | ![]() |
|||
| 50 R | 1 | 00:46,03 | ![]() |
|||
| 50 B | 2 | 00:50,82 | ![]() |
|||
| Heinemann, Sophia | 1998 | 50 S | 1 | 00:46,33 | ![]() |
|
| 50 F | 2 | 00:37,39 | ![]() |
|||
| 50 R | 1 | 00:46,03 | ![]() |
|||
| 50 B | 1 | 00:50,29 | ![]() |
|||
| Mailo, Isabelle | 1998 | 50 F | 5 | 00:47,39 | ![]() |
|
| 50 R | 6 | 00:58,48 | ![]() |
|||
| 50 B | 4 | 00:59,89 | ![]() |
|||
| Müseler, Caroline | 1998 | 50 F | 6 | 00:57,67 | ![]() |
|
| 50 R | 5 | 00:57,26 | ![]() |
|||
| 50 B | 6 | 01:12,59 | ![]() |
|||
| Rudolphi, Anna-Lena | 1998 | 50 S | 5 | 01:13,54 | ![]() |
|
| 50 F | 5 | 00:51,73 | ![]() |
|||
| 50 R | 5 | 01:02,82 | ![]() |
|||
| 50 B | 4 | 00:57,82 | ![]() |
|||
| Schulte, Lea | 1998 | 50 S | 4 | 01:06,27 | ![]() |
|
| 50 F | 4 | 00:46,29 | ![]() |
|||
| 50 R | 4 | 00:55,30 | ![]() |
|||
| 50 B | 5 | 01:02,39 | ![]() |
|||
| Tente, Jasmin | 1998 | 50 S | 2 | 00:47,70 | ![]() |
|
| 50 F | 1 | 00:36,95 | ![]() |
|||
| 50 R | 3 | 00:47,44 | ![]() |
|||
| 50 B | 3 | 00:53,08 | ![]() |
|||
| Berster, Julian | 2003 | 25 B | 1 | 00:52,11 | ![]() |
|
| 25 F | 2 | 00:43,26 | ![]() |
|||
| 25 R | 1 | 00:42,37 | ![]() |
|||
| Heinemann, Nico | 2003 | 25 R | 2 | 01:00,30 | ![]() |
|
| Moritzer, Julius | 2003 | 25 F | 1 | 00:27,09 | ![]() |
|
| Bensick, Jannik | 2002 | 25 F | 2 | 00:45,07 | ![]() |
|
| Mikolajczak, Jonas | 2002 | 25 F | 4 | 01:36,23 | ![]() |
|
| Niemand, Elias | 2002 | 25 F | 1 | 00:43,32 | ![]() |
|
| Sohrweide, Julian | 2002 | 25 F | 3 | 00:55,92 | ![]() |
|
| 25 R | 1 | 00:49,64 | ![]() |
|||
| Balster, Simon | 2001 | 50 F | 2 | 01:18,10 | ![]() |
|
| 50 R | 2 | 01:20,08 | ![]() |
|||
| 50 B | 2 | 01:37,67 | ![]() |
|||
| Fleitmann, Henrik | 2001 | 50 F | 1 | 00:54,23 | ![]() |
|
| 50 R | 1 | 01:06,41 | ![]() |
|||
| 50 B | 1 | 01:03,64 | ![]() |
|||
| Rudolphi, Julius | 2001 | 25 B | 1 | 00:42,70 | ![]() |
|
| 25 F | 1 | 00:25,51 | ![]() |
|||
| 25 R | 1 | 00:30,13 | ![]() |
|||
| Antpöhler, Sven | 2000 | 50 S | 1 | 00:56,61 | ![]() |
|
| 50 F | 1 | 00:42,34 | ![]() |
|||
| 50 R | 1 | 00:49,00 | ![]() |
|||
| Böhner, Mark | 2000 | 50 F | 6 | 00:55,04 | ![]() |
|
| 50 R | 8 | 01:09,54 | ![]() |
|||
| Brockmeier, Tim | 2000 | 25 S | 2 | 00:42,87 | ![]() |
|
| 50 F | 9 | 00:59,20 | ![]() |
|||
| 50 R | 10 | 01:14,95 | ![]() |
|||
| Czekalla, Niklas | 2000 | 50 S | 4 | 01:16,53 | ![]() |
|
| 50 F | 5 | 00:49,98 | ![]() |
|||
| 50 R | 5 | 00:58,08 | ![]() |
|||
| 50 B | 5 | 01:33,45 | ![]() |
|||
| Dell Aquila, Alessio | 2000 | 25 B | 2 | 00:40,54 | ![]() |
|
| 25 F | 2 | 00:27,39 | ![]() |
|||
| 25 R | 3 | 00:34,89 | ![]() |
|||
| Hüttmann, Sebastian | 2000 | 50 S | 3 | 01:13,08 | ![]() |
|
| 50 F | 4 | 00:48,33 | ![]() |
|||
| 50 R | 4 | 00:58,06 | ![]() |
|||
| 50 B | 2 | 01:02,26 | ![]() |
|||
| Lange, Lennard | 2000 | 25 F | 4 | 00:38,39 | ![]() |
|
| 25 R | 4 | 00:46,89 | ![]() |
|||
| Merchel, Max | 2000 | 25 S | 1 | 00:30,42 | ![]() |
|
| 50 F | 2 | 00:46,45 | ![]() |
|||
| 50 R | 6 | 00:59,48 | ![]() |
|||
| 50 B | 1 | 00:59,80 | ![]() |
|||
| Niemand, Lukas | 2000 | 25 B | 3 | 00:47,82 | ![]() |
|
| 50 F | 10 | 01:09,54 | ![]() |
|||
| 50 R | 9 | 01:12,75 | ![]() |
|||
| Schäfers, Dominik | 2000 | 50 F | 7 | 00:58,06 | ![]() |
|
| 50 R | 7 | 01:04,76 | ![]() |
|||
| 50 B | 4 | 01:32,36 | ![]() |
|||
| Schäfers, Pascal | 2000 | 50 F | 8 | 00:58,87 | ![]() |
|
| 50 R | 2 | 00:55,72 | ![]() |
|||
| Sprink, Tim | 2000 | 50 S | 2 | 01:07,67 | ![]() |
|
| 50 F | 3 | 00:48,13 | ![]() |
|||
| 50 R | 3 | 00:57,07 | ![]() |
|||
| 50 B | 3 | 01:14,30 | ![]() |
|||
| Wilk, Julian | 2000 | 25 B | 1 | 00:33,36 | ![]() |
|
| 25 F | 1 | 00:26,16 | ![]() |
|||
| 25 R | 2 | 00:30,77 | ![]() |
|||
| Applegarth, Marvin | 1999 | 50 F | 3 | 00:51,48 | ![]() |
|
| 50 R | 3 | 01:11,29 | ![]() |
|||
| 50 B | 2 | 01:12,73 | ![]() |
|||
| Kellner, Mats | 1999 | 50 S | 1 | 00:52,80 | ![]() |
|
| 50 F | 1 | 00:39,51 | ![]() |
|||
| 50 R | 1 | 00:47,86 | ![]() |
|||
| Krahl, Paul | 1999 | 50 S | 2 | 01:10,36 | ![]() |
|
| 50 F | 2 | 00:47,02 | ![]() |
|||
| 50 R | 2 | 00:55,36 | ![]() |
|||
| 50 B | 1 | 01:04,56 | ![]() |
|||
| Gossen, Dennis | 1998 | 50 F | 3 | 01:11,39 | ![]() |
|
| 50 R | 3 | 01:18,82 | ![]() |
|||
| 50 B | 3 | 01:26,02 | ![]() |
|||
| Peters, Alexander | 1998 | 50 S | 1 | 00:50,86 | ![]() |
|
| 50 F | 2 | 00:37,26 | ![]() |
|||
| 50 R | 1 | 00:47,44 | ![]() |
|||
| 50 B | 2 | 00:57,14 | ![]() |
|||
| Peters, Dominik | 1998 | 50 S | 2 | 00:53,39 | ![]() |
|
| 50 F | 1 | 00:36,95 | ![]() |
|||
| 50 R | 2 | 00:48,45 | ![]() |
|||
| 50 B | 1 | 00:47,98 | ![]() |



Ergebnisse

