| Veranstaltung: | 27. Sprintercup |
| Ort: | Bad Lippspringe, Thermal-Freibad |
| Bahnlänge: | 50 |
| Datum: | 06.06.2009 bis 07.06.2009 |
| Name | Jahrgang | Disziplin | Platz | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benegiamo, Aurora | 2001 | 50 F | 11 | 01:13,58 | ![]() |
|
| 100 R | 5 | 02:45,53 | ![]() |
|||
| 50 R | 6 | 01:07,19 | ![]() |
|||
| Drechsler, Marie | 2001 | 50 F | 10 | 01:13,48 | ![]() |
|
| 50 B | 5 | 01:30,91 | ![]() |
|||
| Fissan, Carlotta | 2001 | 50 F | 13 | 01:19,10 | ![]() |
|
| 50 R | 9 | 01:11,37 | ![]() |
|||
| Gedik, Doga | 2001 | 50 F | 12 | 01:17,58 | ![]() |
|
| 100 R | 4 | 02:43,36 | ![]() |
|||
| 50 R | 10 | 01:15,40 | ![]() |
|||
| Hmache, Miriam | 2001 | 100 F | 1 | 02:04,62 | ![]() |
|
| 50 S | 3 | 01:14,45 | ![]() |
|||
| 50 F | 3 | 00:56,39 | ![]() |
|||
| 100 R | 2 | 02:19,02 | ![]() |
|||
| 50 R | 3 | 00:59,16 | ![]() |
|||
| Kloke, Laura | 2001 | 50 F | 16 | 01:23,02 | ![]() |
|
| 50 R | 13 | 01:24,08 | ![]() |
|||
| 100 B | 2 | 02:57,16 | ![]() |
|||
| 50 B | 4 | 01:20,83 | ![]() |
|||
| Lengeling, Ayla | 2001 | 50 F | 7 | 01:09,21 | ![]() |
|
| 50 R | 8 | 01:10,54 | ![]() |
|||
| Müller, Lisa | 2001 | 100 F | 3 | 02:23,64 | ![]() |
|
| 50 F | 5 | 01:00,78 | ![]() |
|||
| 50 R | 5 | 01:04,76 | ![]() |
|||
| Ritter, Vivien | 2001 | 100 F | 2 | 02:09,31 | ![]() |
|
| 50 S | 4 | 01:20,80 | ![]() |
|||
| 50 F | 4 | 00:59,70 | ![]() |
|||
| 100 R | 3 | 02:36,69 | ![]() |
|||
| Rummenie, Muriel | 2001 | 50 F | 15 | 01:22,77 | ![]() |
|
| 50 R | 12 | 01:17,06 | ![]() |
|||
| Berster, Lena | 2000 | 100 F | 15 | 02:15,64 | ![]() |
|
| 50 F | 23 | 01:05,80 | ![]() |
|||
| 100 R | 8 | 02:31,19 | ![]() |
|||
| 50 R | 19 | 01:06,40 | ![]() |
|||
| 100 B | 11 | 02:31,52 | ![]() |
|||
| 50 B | 24 | 01:08,74 | ![]() |
|||
| Flüter, Hannah Marie | 2000 | 100 F | 3 | 01:37,48 | ![]() |
|
| 50 S | 2 | 00:50,81 | ![]() |
|||
| 50 F | 1 | 00:40,16 | ![]() |
|||
| 100 R | 1 | 01:50,24 | ![]() |
|||
| 50 R | 2 | 00:50,15 | ![]() |
|||
| 50 B | 16 | 01:03,04 | ![]() |
|||
| Grehl, Hannah | 2000 | 100 F | 6 | 01:39,83 | ![]() |
|
| 50 S | 9 | 01:02,16 | ![]() |
|||
| 50 F | 5 | 00:43,38 | ![]() |
|||
| 100 R | 7 | 02:08,22 | ![]() |
|||
| 50 R | 7 | 00:53,82 | ![]() |
|||
| 100 B | 4 | 02:04,25 | ![]() |
|||
| 50 B | 3 | 00:54,53 | ![]() |
|||
| Mailo, Christin | 2000 | 100 F | 13 | 01:59,72 | ![]() |
|
| 50 F | 14 | 00:51,62 | ![]() |
|||
| 50 R | 17 | 01:01,67 | ![]() |
|||
| 100 B | 10 | 02:20,02 | ![]() |
|||
| 50 B | 17 | 01:03,17 | ![]() |
|||
| Möller, Jacqueline | 2000 | 100 F | 16 | 02:17,95 | ![]() |
|
| 50 F | 21 | 01:02,80 | ![]() |
|||
| 50 B | 20 | 01:07,02 | ![]() |
|||
| Nitsch, Anna-Lena | 2000 | 100 F | 12 | 01:53,44 | ![]() |
|
| 50 R | 13 | 00:56,97 | ![]() |
|||
| 50 B | 22 | 01:08,15 | ![]() |
|||
| Nitsche, Frederike | 2000 | 50 F | 22 | 01:04,61 | ![]() |
|
| Ramos-Taveira, Lisa | 2000 | 100 F | 8 | 01:42,64 | ![]() |
|
| 50 S | 11 | 01:06,16 | ![]() |
|||
| 50 F | 8 | 00:45,42 | ![]() |
|||
| 100 R | 5 | 02:00,29 | ![]() |
|||
| 50 R | 10 | 00:54,23 | ![]() |
|||
| 100 B | 9 | 02:13,65 | ![]() |
|||
| 50 B | 18 | 01:03,45 | ![]() |
|||
| Antpöhler, Andrea | 1999 | 100 F | 8 | 01:32,15 | ![]() |
|
| 50 S | 6 | 00:48,07 | ![]() |
|||
| 100 S | 2 | 01:57,20 | ![]() |
|||
| 50 F | 8 | 00:39,69 | ![]() |
|||
| 100 R | 7 | 01:53,20 | ![]() |
|||
| 50 R | 10 | 00:50,78 | ![]() |
|||
| 50 B | 13 | 00:57,65 | ![]() |
|||
| Benegiamo, Santa | 1999 | 100 F | 26 | 02:46,40 | ![]() |
|
| 50 F | 27 | 01:13,75 | ![]() |
|||
| 100 R | 15 | 02:58,04 | ![]() |
|||
| 50 R | 28 | 01:18,02 | ![]() |
|||
| Engler, Tabea | 1999 | 100 F | 20 | 01:50,01 | ![]() |
|
| 50 S | 21 | 01:10,34 | ![]() |
|||
| 50 F | 18 | 00:46,86 | ![]() |
|||
| 100 R | 12 | 02:12,95 | ![]() |
|||
| 50 R | 21 | 01:00,34 | ![]() |
|||
| 50 B | 23 | 01:03,34 | ![]() |
|||
| Litfin, Clara | 1999 | 100 F | 18 | 01:47,06 | ![]() |
|
| 50 S | 19 | 01:00,74 | ![]() |
|||
| 50 F | 22 | 00:51,28 | ![]() |
|||
| 100 R | 10 | 02:01,63 | ![]() |
|||
| 50 R | 18 | 00:54,91 | ![]() |
|||
| 100 B | 10 | 02:01,84 | ![]() |
|||
| 50 B | 11 | 00:56,49 | ![]() |
|||
| Mertens, Hannah | 1999 | 100 F | 1 | 01:20,21 | ![]() |
|
| 50 S | 4 | 00:46,07 | ![]() |
|||
| 50 F | 1 | 00:36,40 | ![]() |
|||
| 100 R | 1 | 01:39,40 | ![]() |
|||
| 50 R | 1 | 00:44,23 | ![]() |
|||
| 100 B | 5 | 01:52,83 | ![]() |
|||
| 50 B | 8 | 00:54,51 | ![]() |
|||
| Moritzer, Johanna | 1999 | 100 F | 25 | 02:24,10 | ![]() |
|
| 50 F | 26 | 01:05,16 | ![]() |
|||
| 100 R | 13 | 02:26,42 | ![]() |
|||
| 50 R | 22 | 01:01,82 | ![]() |
|||
| 100 B | 14 | 02:06,51 | ![]() |
|||
| 50 B | 14 | 00:57,75 | ![]() |
|||
| Rummenie, Saskia | 1999 | 50 F | 28 | 01:14,13 | ![]() |
|
| 50 R | 27 | 01:09,95 | ![]() |
|||
| 50 B | 18 | 00:59,47 | ![]() |
|||
| Bebbington, Victoria | 1998 | 100 F | 10 | 01:31,73 | ![]() |
|
| 50 S | 18 | 00:55,03 | ![]() |
|||
| 50 F | 10 | 00:38,81 | ![]() |
|||
| 100 R | 11 | 01:55,79 | ![]() |
|||
| 50 R | 18 | 00:51,59 | ![]() |
|||
| 100 B | 8 | 01:51,13 | ![]() |
|||
| 50 B | 11 | 00:51,29 | ![]() |
|||
| Dörrie, Ellen | 1998 | 100 F | 13 | 01:32,31 | ![]() |
|
| 50 S | 15 | 00:52,09 | ![]() |
|||
| 50 F | 14 | 00:41,51 | ![]() |
|||
| 100 R | 5 | 01:44,70 | ![]() |
|||
| 50 R | 7 | 00:46,54 | ![]() |
|||
| 100 B | 9 | 01:51,92 | ![]() |
|||
| 50 B | 10 | 00:51,23 | ![]() |
|||
| Grunzig, Nadine | 1998 | 100 F | 16 | 01:36,87 | ![]() |
|
| 50 S | 16 | 00:52,44 | ![]() |
|||
| 50 F | 19 | 00:45,78 | ![]() |
|||
| 100 R | 12 | 01:59,25 | ![]() |
|||
| 50 R | 17 | 00:51,49 | ![]() |
|||
| 50 B | 20 | 01:01,89 | ![]() |
|||
| Heinemann, Sophia | 1998 | 100 F | 6 | 01:27,88 | ![]() |
|
| 50 S | 8 | 00:46,97 | ![]() |
|||
| 50 F | 8 | 00:38,02 | ![]() |
|||
| 100 R | 7 | 01:46,44 | ![]() |
|||
| 50 R | 3 | 00:44,22 | ![]() |
|||
| 100 B | 5 | 01:50,26 | ![]() |
|||
| 50 B | 9 | 00:51,06 | ![]() |
|||
| Kloth, Selina | 1998 | 100 F | 15 | 01:34,80 | ![]() |
|
| 50 S | 6 | 00:45,23 | ![]() |
|||
| 100 S | 3 | 01:48,54 | ![]() |
|||
| 50 F | 9 | 00:38,70 | ![]() |
|||
| 50 R | 10 | 00:48,76 | ![]() |
|||
| 100 B | 6 | 01:50,48 | ![]() |
|||
| 50 B | 8 | 00:50,57 | ![]() |
|||
| Mailo, Isabelle | 1998 | 100 F | 20 | 01:50,45 | ![]() |
|
| 50 F | 20 | 00:46,76 | ![]() |
|||
| 100 R | 13 | 02:11,64 | ![]() |
|||
| 50 R | 20 | 00:54,74 | ![]() |
|||
| 100 B | 12 | 02:06,51 | ![]() |
|||
| 50 B | 17 | 00:56,45 | ![]() |
|||
| Rudolphi, Anna-Lena | 1998 | 50 R | 25 | 01:03,42 | ![]() |
|
| 100 B | 18 | 02:10,36 | ![]() |
|||
| 50 B | 15 | 00:58,20 | ![]() |
|||
| Schulte, Lea | 1998 | 100 F | 22 | 01:59,80 | ![]() |
|
| 50 F | 25 | 00:51,39 | ![]() |
|||
| 50 R | 21 | 00:56,08 | ![]() |
|||
| Tente, Jasmin | 1998 | 100 F | 14 | 01:32,84 | ![]() |
|
| 50 S | 4 | 00:44,10 | ![]() |
|||
| 100 S | 5 | 02:03,80 | ![]() |
|||
| 50 F | 17 | 00:43,19 | ![]() |
|||
| 100 R | 6 | 01:45,02 | ![]() |
|||
| 50 R | 16 | 00:51,19 | ![]() |
|||
| 50 B | 18 | 00:57,86 | ![]() |
|||
| Wolf, Johanna | 1998 | 100 F | 18 | 01:44,53 | ![]() |
|
| 50 S | 13 | 00:50,88 | ![]() |
|||
| 100 S | 6 | 02:05,74 | ![]() |
|||
| 50 F | 21 | 00:46,98 | ![]() |
|||
| 100 R | 10 | 01:52,10 | ![]() |
|||
| 50 R | 12 | 00:49,57 | ![]() |
|||
| Kellner, Leonie | 1997 | 100 F | 8 | 01:22,39 | ![]() |
|
| 50 S | 9 | 00:45,24 | ![]() |
|||
| 100 S | 5 | 01:41,67 | ![]() |
|||
| 50 F | 13 | 00:37,02 | ![]() |
|||
| 100 R | 5 | 01:41,70 | ![]() |
|||
| 50 R | 14 | 00:45,36 | ![]() |
|||
| 50 B | 19 | 00:53,50 | ![]() |
|||
| Köster, Janine | 1997 | 100 F | 15 | 01:35,54 | ![]() |
|
| 50 S | 20 | 00:57,19 | ![]() |
|||
| 50 F | 23 | 00:43,35 | ![]() |
|||
| 50 R | 24 | 00:58,69 | ![]() |
|||
| 100 B | 10 | 01:46,95 | ![]() |
|||
| 50 B | 10 | 00:48,03 | ![]() |
|||
| Otte, Annika | 1997 | 100 F | 19 | 01:41,40 | ![]() |
|
| 50 S | 21 | 00:58,13 | ![]() |
|||
| 50 F | 24 | 00:45,37 | ![]() |
|||
| 100 R | 8 | 01:50,24 | ![]() |
|||
| 50 R | 16 | 00:47,77 | ![]() |
|||
| 100 B | 9 | 01:44,63 | ![]() |
|||
| 50 B | 15 | 00:50,44 | ![]() |
|||
| Richter, Lara | 1997 | 100 F | 20 | 01:56,42 | ![]() |
|
| 50 F | 25 | 00:52,64 | ![]() |
|||
| 100 R | 11 | 02:23,45 | ![]() |
|||
| 50 R | 25 | 01:03,70 | ![]() |
|||
| 50 B | 24 | 01:05,19 | ![]() |
|||
| Grehl, Michelle | 1996 | 100 F | 5 | 01:17,72 | ![]() |
|
| 50 S | 10 | 00:44,26 | ![]() |
|||
| 100 S | 4 | 01:40,29 | ![]() |
|||
| 50 F | 9 | 00:35,81 | ![]() |
|||
| 100 R | 8 | 01:38,54 | ![]() |
|||
| 50 R | 10 | 00:44,14 | ![]() |
|||
| 50 B | 13 | 00:49,93 | ![]() |
|||
| Jablonski, Alicia | 1996 | 100 F | 15 | 01:51,82 | ![]() |
|
| 50 S | 18 | 00:59,32 | ![]() |
|||
| 50 F | 18 | 00:43,10 | ![]() |
|||
| 50 R | 17 | 00:51,13 | ![]() |
|||
| 100 B | 9 | 01:51,80 | ![]() |
|||
| 50 B | 15 | 00:51,23 | ![]() |
|||
| Lübbert, Pia | 1995 | 50 F | 12 | 00:39,05 | ![]() |
|
| 100 R | 9 | 01:45,38 | ![]() |
|||
| 50 R | 12 | 00:47,51 | ![]() |
|||
| 100 B | 7 | 01:47,57 | ![]() |
|||
| 50 B | 12 | 00:48,48 | ![]() |
|||
| Wolf, Julia | 1995 | 100 F | 3 | 01:13,79 | ![]() |
|
| 50 S | 8 | 00:42,07 | ![]() |
|||
| 100 S | 4 | 01:35,58 | ![]() |
|||
| 50 F | 5 | 00:33,95 | ![]() |
|||
| 100 R | 5 | 01:32,36 | ![]() |
|||
| 50 R | 5 | 00:41,16 | ![]() |
|||
| 50 B | 11 | 00:48,17 | ![]() |
|||
| Backhaus, Ramona | 1994 | 100 F | 7 | 01:19,31 | ![]() |
|
| 50 S | 9 | 00:44,82 | ![]() |
|||
| 50 F | 7 | 00:35,98 | ![]() |
|||
| 100 R | 5 | 01:43,29 | ![]() |
|||
| 50 R | 7 | 00:44,67 | ![]() |
|||
| 100 B | 10 | 01:50,83 | ![]() |
|||
| 50 B | 11 | 00:48,81 | ![]() |
|||
| Ewers, Bernadett | 1994 | 100 F | 4 | 01:16,07 | ![]() |
|
| 50 S | 4 | 00:37,28 | ![]() |
|||
| 100 S | 3 | 01:24,94 | ![]() |
|||
| 50 F | 5 | 00:34,75 | ![]() |
|||
| 100 R | 2 | 01:36,32 | ![]() |
|||
| 50 R | 6 | 00:43,28 | ![]() |
|||
| 100 B | 8 | 01:46,42 | ![]() |
|||
| 50 B | 12 | 00:48,88 | ![]() |
|||
| Peters, Franziska | 1994 | 100 F | 14 | 01:39,60 | ![]() |
|
| 50 F | 16 | 00:42,76 | ![]() |
|||
| 100 R | 8 | 02:03,92 | ![]() |
|||
| 50 B | 17 | 00:57,40 | ![]() |
|||
| Tornede, Tanja | 1994 | 100 F | 11 | 01:27,36 | ![]() |
|
| 50 F | 10 | 00:38,16 | ![]() |
|||
| 50 R | 13 | 00:48,18 | ![]() |
|||
| 100 B | 11 | 01:51,51 | ![]() |
|||
| 50 B | 15 | 00:52,19 | ![]() |
|||
| Applegarth, Marina | 1993 | 100 F | 10 | 01:20,70 | ![]() |
|
| 50 S | 12 | 00:46,16 | ![]() |
|||
| 50 F | 15 | 00:36,86 | ![]() |
|||
| 100 R | 7 | 01:41,86 | ![]() |
|||
| 50 R | 13 | 00:47,34 | ![]() |
|||
| 100 B | 8 | 01:42,17 | ![]() |
|||
| 50 B | 8 | 00:47,09 | ![]() |
|||
| Quasten, Marie-Christin | 1993 | 100 F | 12 | 01:22,85 | ![]() |
|
| 50 S | 7 | 00:40,26 | ![]() |
|||
| 100 S | 4 | 01:39,16 | ![]() |
|||
| 50 F | 10 | 00:34,92 | ![]() |
|||
| 50 R | 11 | 00:45,74 | ![]() |
|||
| 50 B | 12 | 00:48,09 | ![]() |
|||
| Risse, Christina | 1993 | 100 F | 13 | 01:23,98 | ![]() |
|
| 50 F | 13 | 00:36,74 | ![]() |
|||
| 100 R | 6 | 01:37,88 | ![]() |
|||
| 50 R | 7 | 00:42,70 | ![]() |
|||
| 100 B | 12 | 01:49,81 | ![]() |
|||
| 50 B | 15 | 00:49,07 | ![]() |
|||
| Bahry, Anne | 1992 | 100 F | 3 | 01:16,58 | ![]() |
|
| 50 S | 4 | 00:40,60 | ![]() |
|||
| 100 S | 5 | 01:39,48 | ![]() |
|||
| 50 F | 5 | 00:34,42 | ![]() |
|||
| 100 R | 2 | 01:28,57 | ![]() |
|||
| 50 R | 4 | 00:41,98 | ![]() |
|||
| 50 B | 4 | 00:47,02 | ![]() |
|||
| Witmann, Nelly | 1992 | 100 F | 6 | 01:30,44 | ![]() |
|
| 50 S | 6 | 00:51,83 | ![]() |
|||
| 50 F | 8 | 00:38,86 | ![]() |
|||
| 100 R | 5 | 01:43,98 | ![]() |
|||
| 50 R | 8 | 00:46,19 | ![]() |
|||
| 50 B | 6 | 00:51,32 | ![]() |
|||
| Brunsch, Lena | 1991 | 100 F | 10 | 01:32,45 | ![]() |
|
| 50 S | 9 | 00:46,73 | ![]() |
|||
| 50 F | 11 | 00:42,06 | ![]() |
|||
| Werth, Laura | 1988 | 50 F | 8 | 00:34,60 | ![]() |
|
| Brinkmann, Jasmin | 1985 | 50 F | 9 | 00:39,69 | ![]() |
|
| Böning, Sandra | 1979 | 50 S | 1 | 00:38,23 | ![]() |
|
| 50 F | 1 | 00:32,97 | ![]() |
|||
| 50 B | 1 | 00:46,32 | ![]() |
|||
| Antpöhler, Gabi | 1960 | 50 F | 2 | 00:36,28 | ![]() |
|
| 50 R | 1 | 00:43,00 | ![]() |
|||
| Fleitmann, Henrik | 2001 | 100 B | 2 | 02:33,27 | ![]() |
|
| 50 R | 7 | 01:02,27 | ![]() |
|||
| 100 R | 2 | 02:17,80 | ![]() |
|||
| 50 B | 4 | 01:06,26 | ![]() |
|||
| 100 F | 5 | 01:58,85 | ![]() |
|||
| 50 F | 5 | 00:54,71 | ![]() |
|||
| Rudolphi, Julius | 2001 | 50 R | 10 | 01:17,42 | ![]() |
|
| 100 R | 3 | 02:37,57 | ![]() |
|||
| 50 F | 10 | 01:16,95 | ![]() |
|||
| Wolf, Konstantin | 2001 | 50 R | 9 | 01:07,12 | ![]() |
|
| 50 F | 11 | 01:19,48 | ![]() |
|||
| Antpöhler, Sven | 2000 | 100 B | 2 | 02:06,61 | ![]() |
|
| 50 R | 1 | 00:50,58 | ![]() |
|||
| 100 R | 1 | 01:56,37 | ![]() |
|||
| 50 B | 7 | 01:03,29 | ![]() |
|||
| 50 S | 3 | 01:02,64 | ![]() |
|||
| 100 F | 3 | 01:49,07 | ![]() |
|||
| 50 F | 4 | 00:47,75 | ![]() |
|||
| Böhner, Mark | 2000 | 50 R | 12 | 01:01,43 | ![]() |
|
| 100 R | 8 | 02:17,70 | ![]() |
|||
| 50 F | 14 | 00:56,95 | ![]() |
|||
| Brockmeier, Tim | 2000 | 50 R | 17 | 01:15,47 | ![]() |
|
| 100 R | 10 | 02:47,16 | ![]() |
|||
| 100 F | 14 | 02:28,23 | ![]() |
|||
| 50 F | 18 | 01:08,04 | ![]() |
|||
| Czekalla, Niklas | 2000 | 50 R | 11 | 01:00,54 | ![]() |
|
| 100 R | 4 | 02:09,16 | ![]() |
|||
| 50 B | 12 | 01:30,23 | ![]() |
|||
| 100 F | 9 | 01:55,42 | ![]() |
|||
| 50 F | 10 | 00:49,85 | ![]() |
|||
| Dell Aquila, Alessio | 2000 | 50 R | 15 | 01:13,06 | ![]() |
|
| 100 R | 9 | 02:45,20 | ![]() |
|||
| 50 F | 17 | 01:07,36 | ![]() |
|||
| Hüttmann, Sebastian | 2000 | 50 R | 10 | 00:58,84 | ![]() |
|
| 100 R | 3 | 02:08,39 | ![]() |
|||
| 50 B | 8 | 01:06,07 | ![]() |
|||
| 50 S | 4 | 01:07,89 | ![]() |
|||
| 100 F | 5 | 01:50,18 | ![]() |
|||
| 50 F | 12 | 00:50,79 | ![]() |
|||
| Jablonski, Luca | 2000 | 100 B | 4 | 02:07,06 | ![]() |
|
| 50 B | 3 | 00:59,07 | ![]() |
|||
| 100 F | 11 | 02:06,38 | ![]() |
|||
| 50 F | 11 | 00:50,54 | ![]() |
|||
| Merchel, Max | 2000 | 100 B | 5 | 02:09,46 | ![]() |
|
| 50 R | 13 | 01:02,13 | ![]() |
|||
| 100 R | 6 | 02:12,39 | ![]() |
|||
| 50 S | 8 | 01:21,54 | ![]() |
|||
| 100 F | 6 | 01:50,86 | ![]() |
|||
| 50 F | 7 | 00:49,13 | ![]() |
|||
| Schäfers, Dominik | 2000 | 50 R | 14 | 01:05,48 | ![]() |
|
| 100 R | 7 | 02:17,06 | ![]() |
|||
| 100 F | 10 | 02:02,49 | ![]() |
|||
| 50 F | 13 | 00:55,63 | ![]() |
|||
| Schäfers, Pascal | 2000 | 50 R | 9 | 00:58,22 | ![]() |
|
| 100 R | 2 | 02:08,26 | ![]() |
|||
| 100 F | 13 | 02:26,88 | ![]() |
|||
| 50 F | 16 | 01:05,13 | ![]() |
|||
| Sprink, Tim | 2000 | 50 R | 8 | 00:58,14 | ![]() |
|
| 100 R | 5 | 02:11,54 | ![]() |
|||
| 50 B | 10 | 01:12,68 | ![]() |
|||
| 50 S | 5 | 01:08,36 | ![]() |
|||
| 100 F | 7 | 01:51,07 | ![]() |
|||
| 50 F | 9 | 00:49,34 | ![]() |
|||
| Applegarth, Marvin | 1999 | 100 B | 8 | 02:39,06 | ![]() |
|
| 50 R | 13 | 01:10,86 | ![]() |
|||
| 100 F | 10 | 02:03,31 | ![]() |
|||
| 50 F | 10 | 00:53,24 | ![]() |
|||
| Kellner, Mats | 1999 | 100 B | 2 | 02:03,72 | ![]() |
|
| 50 R | 5 | 00:49,41 | ![]() |
|||
| 100 R | 4 | 01:45,89 | ![]() |
|||
| 50 B | 6 | 00:59,57 | ![]() |
|||
| 50 S | 6 | 00:57,90 | ![]() |
|||
| 100 F | 4 | 01:36,45 | ![]() |
|||
| 50 F | 4 | 00:40,96 | ![]() |
|||
| Krahl, Paul | 1999 | 50 R | 7 | 00:54,25 | ![]() |
|
| 100 R | 7 | 02:02,23 | ![]() |
|||
| 50 B | 12 | 01:06,72 | ![]() |
|||
| 50 S | 10 | 01:04,77 | ![]() |
|||
| 100 F | 7 | 01:48,86 | ![]() |
|||
| 50 F | 8 | 00:47,44 | ![]() |
|||
| Peters, Alexander | 1998 | 100 B | 10 | 02:11,86 | ![]() |
|
| 100 R | 2 | 01:47,73 | ![]() |
|||
| 50 S | 5 | 00:54,88 | ![]() |
|||
| 100 F | 6 | 01:33,95 | ![]() |
|||
| 50 F | 5 | 00:40,89 | ![]() |
|||
| Peters, Dominik | 1998 | 100 B | 4 | 01:53,53 | ![]() |
|
| 50 R | 6 | 00:57,42 | ![]() |
|||
| 100 R | 4 | 01:55,69 | ![]() |
|||
| 50 B | 5 | 00:54,16 | ![]() |
|||
| 50 S | 8 | 01:01,98 | ![]() |
|||
| 100 F | 9 | 01:39,00 | ![]() |
|||
| 50 F | 8 | 00:42,87 | ![]() |
|||
| Antidze, Thomas | 1997 | 50 R | 11 | 00:53,10 | ![]() |
|
| 100 R | 8 | 01:56,20 | ![]() |
|||
| 50 B | 10 | 00:55,11 | ![]() |
|||
| 100 S | 3 | 01:58,20 | ![]() |
|||
| 50 S | 10 | 00:48,88 | ![]() |
|||
| 100 F | 12 | 01:33,84 | ![]() |
|||
| 50 F | 12 | 00:40,96 | ![]() |
|||
| Möske, Kevin | 1997 | 50 R | 12 | 00:53,45 | ![]() |
|
| 100 R | 7 | 01:56,10 | ![]() |
|||
| 50 B | 13 | 00:58,02 | ![]() |
|||
| 100 S | 5 | 02:00,20 | ![]() |
|||
| 100 F | 13 | 01:35,10 | ![]() |
|||
| 50 F | 15 | 00:44,57 | ![]() |
|||
| Hüttmann, Lukas | 1996 | 100 B | 4 | 01:47,06 | ![]() |
|
| 50 R | 10 | 00:46,85 | ![]() |
|||
| 100 R | 7 | 01:44,80 | ![]() |
|||
| 50 B | 7 | 00:47,36 | ![]() |
|||
| 50 S | 8 | 00:47,39 | ![]() |
|||
| 100 F | 9 | 01:26,04 | ![]() |
|||
| 50 F | 10 | 00:36,39 | ![]() |
|||
| Krahl, Thomas | 1996 | 50 R | 14 | 00:50,44 | ![]() |
|
| 100 R | 10 | 01:52,66 | ![]() |
|||
| 50 B | 14 | 00:58,10 | ![]() |
|||
| 50 S | 14 | 01:08,53 | ![]() |
|||
| 100 F | 15 | 01:41,25 | ![]() |
|||
| 50 F | 16 | 00:46,48 | ![]() |
|||
| Litfin, Clemens | 1996 | 50 R | 12 | 00:48,85 | ![]() |
|
| 100 R | 8 | 01:45,50 | ![]() |
|||
| 50 B | 11 | 00:50,89 | ![]() |
|||
| 50 S | 12 | 00:55,30 | ![]() |
|||
| 100 F | 11 | 01:26,64 | ![]() |
|||
| 50 F | 13 | 00:37,59 | ![]() |
|||
| Pöppe, Alexander | 1995 | 100 B | 7 | 01:41,97 | ![]() |
|
| 50 R | 8 | 00:42,31 | ![]() |
|||
| 100 R | 4 | 01:36,04 | ![]() |
|||
| 50 B | 10 | 00:45,26 | ![]() |
|||
| 50 S | 10 | 00:42,03 | ![]() |
|||
| 100 F | 8 | 01:20,12 | ![]() |
|||
| 50 F | 11 | 00:34,74 | ![]() |
|||
| Scheidemann, Andre | 1994 | 100 B | 7 | 01:44,31 | ![]() |
|
| 50 R | 14 | 00:45,33 | ![]() |
|||
| 100 R | 10 | 01:44,12 | ![]() |
|||
| 50 B | 12 | 00:45,83 | ![]() |
|||
| 50 S | 11 | 00:40,13 | ![]() |
|||
| 100 F | 12 | 01:19,71 | ![]() |
|||
| 50 F | 12 | 00:33,19 | ![]() |
|||
| Tente, Tobias | 1994 | 50 R | 11 | 00:41,16 | ![]() |
|
| 100 R | 9 | 01:33,20 | ![]() |
|||
| 50 B | 10 | 00:43,14 | ![]() |
|||
| 100 S | 4 | 01:36,95 | ![]() |
|||
| 50 S | 6 | 00:36,17 | ![]() |
|||
| 100 F | 8 | 01:12,14 | ![]() |
|||
| 50 F | 8 | 00:31,55 | ![]() |
|||
| Hahne, Frederik | 1985 | 100 B | 1 | 01:38,45 | ![]() |
|
| 50 R | 4 | 00:38,91 | ![]() |
|||
| 100 R | 3 | 01:27,62 | ![]() |
|||
| 50 B | 5 | 00:45,64 | ![]() |
|||
| 50 S | 4 | 00:36,36 | ![]() |
|||
| 100 F | 3 | 01:11,04 | ![]() |
|||
| 50 F | 3 | 00:30,54 | ![]() |
|||
| Thull, Matthias | 1982 | 100 B | 3 | 01:32,73 | ![]() |
|
| 50 R | 3 | 00:39,11 | ![]() |
|||
| 100 R | 2 | 01:26,42 | ![]() |
|||
| 50 B | 4 | 00:41,97 | ![]() |
|||
| 50 S | 5 | 00:41,02 | ![]() |
|||
| 100 F | 2 | 01:14,47 | ![]() |
|||
| 50 F | 4 | 00:33,53 | ![]() |
|||
| Tweeboom, Oliver | 1981 | 100 B | 2 | 01:32,54 | ![]() |
|
| 50 R | 2 | 00:37,60 | ![]() |
|||
| 100 R | 3 | 01:29,18 | ![]() |
|||
| 50 B | 5 | 00:42,34 | ![]() |
|||
| 50 S | 4 | 00:39,00 | ![]() |
|||
| 100 F | 1 | 01:12,08 | ![]() |
|||
| 50 F | 2 | 00:30,60 | ![]() |
|||
| Fleitmann, Jochen | 1971 | 50 B | 1 | 00:41,72 | ![]() |
|
| 50 F | 3 | 00:34,18 | ![]() |
|||
| Mertens, Matthias | 1971 | 50 B | 4 | 00:47,29 | ![]() |
|
| 100 F | 2 | 01:25,08 | ![]() |
|||
| 50 F | 4 | 00:34,92 | ![]() |
|||
| Kellner, Matthias | 1968 | 50 R | 1 | 00:34,81 | ![]() |
|
| 50 B | 2 | 00:41,20 | ![]() |
|||
| 100 S | 1 | 01:10,28 | ![]() |
|||
| 50 S | 1 | 00:29,71 | ![]() |
|||
| 50 F | 1 | 00:27,99 | ![]() |
|||
| Wolf, Klaus | 1963 | 100 B | 2 | 01:45,61 | ![]() |
|
