| Veranstaltung: | 2. Diepholz Cup |
| Ort: | Diepholz, Freibad im Müntepark |
| Bahnlänge: | 50 |
| Datum: | 15.08.2009 |
| Name | Jahrgang | Disziplin | Platz | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hmache, Miriam | 2001 | 200 F | 3 | 04:37,73 | ![]() |
![]() |
| 100 R | 1 | 02:17,47 | ![]() |
|||
| 100 F | 4 | 02:16,26 | ![]() |
|||
| 50 F | 5 | 00:53,89 | ![]() |
|||
| 50 R | 5 | 01:05,51 | ![]() |
|||
| Müller, Lisa | 2001 | 200 F | 4 | 05:14,10 | ![]() |
![]() |
| 100 F | 3 | 02:15,85 | ![]() |
|||
| 100 R | 3 | 02:26,45 | ![]() |
|||
| 50 R | 3 | 01:03,80 | ![]() |
|||
| 50 F | 4 | 00:53,36 | ![]() |
|||
| Ritter, Vivien | 2001 | 100 R | 4 | 02:32,74 | ![]() |
|
| 200 F | 2 | 04:29,16 | ![]() |
![]() |
||
| 100 F | 2 | 02:07,34 | ![]() |
|||
| 50 R | 4 | 01:04,15 | ![]() |
|||
| 50 F | 3 | 00:52,93 | ![]() |
|||
| Flüter, Hannah Marie | 2000 | 100 B | 4 | 02:14,98 | ![]() |
|
| 100 R | 1 | 01:49,66 | ![]() |
|||
| 50 B | 7 | 01:01,45 | ![]() |
|||
| 200 F | 1 | 03:22,13 | ![]() |
![]() |
||
| 50 R | 1 | 00:50,67 | ![]() |
|||
| 100 F | 1 | 01:34,60 | ![]() |
|||
| 50 F | 1 | 00:38,80 | ![]() |
|||
| Grehl, Hannah | 2000 | 100 R | 2 | 02:06,80 | ![]() |
|
| 100 B | 1 | 01:58,87 | ![]() |
|||
| 200 B | 1 | 04:12,48 | ![]() |
![]() |
||
| 100 F | 5 | 01:51,36 | ![]() |
|||
| 50 R | 4 | 01:01,73 | ![]() |
|||
| 50 F | 5 | 00:47,64 | ![]() |
|||
| 50 B | 2 | 00:54,82 | ![]() |
|||
| Möller, Jacqueline | 2000 | 200 B | 4 | 04:52,20 | ![]() |
![]() |
| 100 B | 5 | 02:17,34 | ![]() |
|||
| 100 F | 6 | 02:19,13 | ![]() |
|||
| 50 R | 6 | 01:07,86 | ![]() |
|||
| 50 F | 7 | 00:53,44 | ![]() |
|||
| 50 B | 4 | 01:00,17 | ![]() |
|||
| Bebbington, Victoria | 1998 | 200 B | 4 | 04:04,96 | ![]() |
![]() |
| 200 F | 5 | 03:29,86 | ![]() |
![]() |
||
| 100 B | 6 | 01:58,25 | ![]() |
|||
| 100 F | 4 | 01:35,42 | ![]() |
|||
| 50 B | 5 | 00:52,02 | ![]() |
|||
| 50 F | 3 | 00:38,98 | ![]() |
|||
| Kloth, Selina | 1998 | 100 R | 6 | 01:52,19 | ![]() |
|
| 50 S | 3 | 00:43,97 | ![]() |
|||
| 200 F | 4 | 03:28,70 | ![]() |
![]() |
||
| 100 F | 6 | 01:37,35 | ![]() |
|||
| 50 R | 5 | 00:52,11 | ![]() |
|||
| 50 F | 4 | 00:39,03 | ![]() |
|||
| Köster, Jasmine | 1998 | 50 F | 11 | 00:53,03 | ![]() |
|
| 50 B | 8 | 00:55,75 | ![]() |
|||
| 100 B | 9 | 02:03,82 | ![]() |
|||
| 50 R | 7 | 01:08,64 | ![]() |
|||
| Köster, Janine | 1997 | 200 B | 4 | 03:39,41 | ![]() |
![]() |
| 200 F | 6 | 03:31,72 | ![]() |
![]() |
||
| 100 B | 3 | 01:43,92 | ![]() |
|||
| 100 F | 6 | 01:36,07 | ![]() |
|||
| 50 F | 5 | 00:40,76 | ![]() |
|||
| 50 B | 3 | 00:45,89 | ![]() |
|||
| Grehl, Michelle | 1996 | 200 L | 3 | 03:32,39 | ![]() |
|
| 50 S | 5 | 00:43,17 | ![]() |
|||
| 100 R | 3 | 01:39,30 | ![]() |
|||
| 50 R | 1 | 00:43,55 | ![]() |
|||
| 200 F | 3 | 03:01,31 | ![]() |
![]() |
||
| 50 B | 6 | 00:48,75 | ![]() |
|||
| 100 F | 5 | 01:20,00 | ![]() |
|||
| Wolf, Julia | 1995 | 200 L | 3 | 03:12,98 | ![]() |
|
| 50 S | 3 | 00:43,93 | ![]() |
|||
| 100 R | 3 | 01:36,57 | ![]() |
|||
| 200 F | 1 | 02:55,76 | ![]() |
![]() |
||
| 50 R | 1 | 00:44,41 | ![]() |
|||
| 50 F | 2 | 00:35,51 | ![]() |
|||
| 100 F | 3 | 01:18,41 | ![]() |
|||
| Ewers, Bernadett | 1994 | 200 L | 1 | 03:12,00 | ![]() |
|
| 100 R | 1 | 01:35,23 | ![]() |
|||
| 50 S | 1 | 00:37,48 | ![]() |
|||
| 200 F | 1 | 02:49,19 | ![]() |
![]() |
||
| 50 R | 1 | 00:43,76 | ![]() |
|||
| 50 F | 1 | 00:35,27 | ![]() |
|||
| 100 F | 1 | 01:19,11 | ![]() |
|||
| Applegarth, Marina | 1993 | 200 L | 2 | 03:31,60 | ![]() |
|
| 200 B | 1 | 03:40,29 | ![]() |
![]() |
||
| 200 F | 2 | 03:05,36 | ![]() |
![]() |
||
| 100 B | 2 | 01:44,97 | ![]() |
|||
| 50 B | 2 | 00:46,72 | ![]() |
|||
| 100 F | 3 | 01:25,94 | ![]() |
|||
| 50 F | 4 | 00:38,85 | ![]() |
|||
| Eixner, Katja | 1993 | 50 R | 3 | 00:54,60 | ![]() |
|
| 100 B | 3 | 01:49,63 | ![]() |
|||
| 50 F | 5 | 00:39,63 | ![]() |
|||
| 50 B | 3 | 00:50,09 | ![]() |
|||
| Quasten, Marie-Christin | 1993 | 200 F | 3 | 03:07,76 | ![]() |
![]() |
| 50 S | 2 | 00:39,98 | ![]() |
|||
| 50 R | 2 | 00:44,75 | ![]() |
|||
| 100 F | 4 | 01:25,94 | ![]() |
|||
| 50 F | 3 | 00:36,33 | ![]() |
|||
| Görres, Steffen | 1997 | 100 R | 5 | 02:25,91 | ![]() |
|
| 50 R | 6 | 01:07,62 | ![]() |
|||
| 50 F | 15 | 00:57,50 | ![]() |
|||
| 50 B | 13 | 01:07,82 | ![]() |
|||
| 100 F | 12 | 02:17,39 | ![]() |



Ergebnisse


