| Veranstaltung: | 25. Stadtmeisterschaften |
| Ort: | Bad Lippspringe, Westfalen-Therme |
| Bahnlänge: | 25 |
| Datum: | 07.11.2009 |
| Name | Jahrgang | Disziplin | Platz | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hißmann, Franziska | 2004 | 25 R | 1 | 00:43,96 | ![]() |
|
| 25 F | 1 | 00:46,43 | ![]() |
|||
| Bee, Anna | 2003 | 25 R | 3 | 00:44,95 | ![]() |
|
| 25 F | 4 | 00:49,98 | ![]() |
|||
| Bormann, Laura | 2003 | 25 F | 3 | 00:47,04 | ![]() |
|
| 25 R | 2 | 00:43,20 | ![]() |
|||
| Deppe, Julia | 2003 | 25 F | 5 | 00:57,34 | ![]() |
|
| Fleitmann, Sofie | 2003 | 25 F | 1 | 00:37,76 | ![]() |
|
| 25 R | 1 | 00:36,61 | ![]() |
|||
| Graute, Sophia | 2003 | 25 F | 2 | 00:38,98 | ![]() |
|
| Hoischen, Pia | 2002 | 25 F | 2 | 00:35,88 | ![]() |
|
| 25 R | 3 | 00:46,39 | ![]() |
|||
| Kellner, Janne | 2002 | 50 R | 2 | 01:03,26 | ![]() |
|
| 50 F | 1 | 00:57,80 | ![]() |
|||
| 25 S | 1 | 00:30,55 | ![]() |
|||
| Schulte, Maren | 2002 | 25 F | 1 | 00:27,23 | ![]() |
|
| 25 R | 1 | 00:29,67 | ![]() |
|||
| Speer, Daria | 2002 | 25 R | 2 | 00:41,77 | ![]() |
|
| 25 F | 3 | 00:44,13 | ![]() |
|||
| Steinmeier, Sara-Linnea | 2002 | 25 F | 4 | 00:50,94 | ![]() |
|
| 25 R | 4 | 00:50,21 | ![]() |
|||
| Tebert, Tami | 2002 | 50 R | 1 | 00:59,23 | ![]() |
|
| 50 F | 2 | 01:07,54 | ![]() |
|||
| 25 S | 2 | 00:37,86 | ![]() |
|||
| 50 B | 1 | 01:25,25 | ![]() |
|||
| Benegiamo, Aurora | 2001 | 25 S | 2 | 00:35,07 | ![]() |
|
| 50 F | 7 | 01:02,77 | ![]() |
|||
| 50 R | 5 | 01:03,42 | ![]() |
|||
| Chamalidis, Sophia | 2001 | 50 R | 7 | 01:05,27 | ![]() |
|
| 50 F | 5 | 01:00,91 | ![]() |
|||
| 50 B | 6 | 01:36,94 | ![]() |
|||
| Drechsler, Marie | 2001 | 50 R | 10 | 01:17,24 | ![]() |
|
| 50 F | 6 | 01:01,39 | ![]() |
|||
| 25 S | 3 | 00:35,46 | ![]() |
|||
| 50 B | 1 | 01:10,67 | ![]() |
|||
| Fissan, Carlotta | 2001 | 50 F | 4 | 01:00,70 | ![]() |
|
| 50 R | 1 | 00:59,54 | ![]() |
|||
| Gedik, Doga | 2001 | 25 S | 5 | 00:38,77 | ![]() |
|
| 50 F | 9 | 01:14,13 | ![]() |
|||
| 50 R | 8 | 01:08,56 | ![]() |
|||
| Hmache, Miriam | 2001 | 50 R | 2 | 01:00,32 | ![]() |
|
| 50 F | 2 | 00:54,60 | ![]() |
|||
| 50 S | 2 | 01:02,95 | ![]() |
|||
| 50 B | 4 | 01:18,86 | ![]() |
|||
| 100 L | 2 | 02:27,10 | ![]() |
|||
| Kloke, Laura | 2001 | 50 R | 9 | 01:16,08 | ![]() |
|
| 50 F | 10 | 01:18,08 | ![]() |
|||
| 25 S | 1 | 00:33,54 | ![]() |
|||
| 50 B | 2 | 01:13,36 | ![]() |
|||
| Müller, Lisa | 2001 | 50 R | 4 | 01:02,02 | ![]() |
|
| 50 F | 3 | 00:58,02 | ![]() |
|||
| 50 S | 3 | 01:36,45 | ![]() |
|||
| 50 B | 7 | 01:45,29 | ![]() |
|||
| Ritter, Vivien | 2001 | 50 R | 3 | 01:01,36 | ![]() |
|
| 50 F | 1 | 00:50,34 | ![]() |
|||
| 50 S | 1 | 01:02,48 | ![]() |
|||
| 50 B | 5 | 01:21,02 | ![]() |
|||
| 100 L | 1 | 02:25,53 | ![]() |
|||
| Rummenie, Muriel | 2001 | 50 R | 6 | 01:04,16 | ![]() |
|
| 50 F | 8 | 01:09,77 | ![]() |
|||
| 25 S | 4 | 00:35,89 | ![]() |
|||
| 50 B | 3 | 01:16,92 | ![]() |
|||
| Schnur, Viktoria | 2001 | 25 F | 1 | 00:39,95 | ![]() |
|
| 25 R | 1 | 00:52,54 | ![]() |
|||
| Berster, Lena | 2000 | 50 R | 7 | 01:04,54 | ![]() |
|
| 50 F | 7 | 00:56,67 | ![]() |
|||
| 50 S | 5 | 01:05,29 | ![]() |
|||
| 50 B | 7 | 01:09,83 | ![]() |
|||
| 100 L | 6 | 02:23,89 | ![]() |
|||
| Flüter, Hannah Marie | 2000 | 50 B | 1 | 00:55,70 | ![]() |
|
| 50 S | 1 | 00:42,26 | ![]() |
|||
| 50 F | 1 | 00:40,45 | ![]() |
|||
| 50 R | 1 | 00:48,86 | ![]() |
|||
| 100 L | 1 | 01:42,60 | ![]() |
|||
| Graute, Johanna | 2000 | 50 R | 10 | 01:12,63 | ![]() |
|
| 50 F | 9 | 01:11,48 | ![]() |
|||
| 25 S | 1 | 00:33,61 | ![]() |
|||
| Grehl, Hannah | 2000 | 100 L | 2 | 01:55,86 | ![]() |
|
| 50 B | 2 | 00:56,45 | ![]() |
|||
| 50 S | 3 | 00:56,36 | ![]() |
|||
| 50 F | 2 | 00:43,51 | ![]() |
|||
| 50 R | 3 | 00:54,89 | ![]() |
|||
| Hißmann, Lara | 2000 | 50 R | 4 | 00:55,02 | ![]() |
|
| 50 F | 4 | 00:49,89 | ![]() |
|||
| 50 S | 4 | 00:59,07 | ![]() |
|||
| 50 B | 3 | 00:59,80 | ![]() |
|||
| 100 L | 4 | 02:03,39 | ![]() |
|||
| Maier, Michelle | 2000 | 25 F | 1 | 00:50,16 | ![]() |
|
| Möller, Jacqueline | 2000 | 50 R | 8 | 01:08,39 | ![]() |
|
| 50 F | 6 | 00:56,45 | ![]() |
|||
| 50 S | 7 | 01:26,37 | ![]() |
|||
| 50 B | 6 | 01:08,56 | ![]() |
|||
| Nitsch, Anna-Lena | 2000 | 100 L | 5 | 02:17,95 | ![]() |
|
| 50 B | 5 | 01:02,76 | ![]() |
|||
| 50 S | 6 | 01:06,10 | ![]() |
|||
| 50 F | 5 | 00:54,95 | ![]() |
|||
| 50 R | 6 | 01:00,93 | ![]() |
|||
| Nitsche, Frederike | 2000 | 50 F | 10 | 01:24,76 | ![]() |
|
| 50 R | 9 | 01:12,14 | ![]() |
|||
| Ramos-Taveira, Lisa | 2000 | 50 R | 2 | 00:50,93 | ![]() |
|
| 50 F | 3 | 00:45,20 | ![]() |
|||
| 50 S | 2 | 00:51,29 | ![]() |
|||
| 50 B | 4 | 01:01,02 | ![]() |
|||
| 100 L | 3 | 01:56,39 | ![]() |
|||
| von der Kall, Kira | 2000 | 50 R | 5 | 00:58,51 | ![]() |
|
| 50 F | 8 | 00:58,07 | ![]() |
|||
| Antpöhler, Andrea | 1999 | 100 L | 2 | 01:39,10 | ![]() |
|
| 50 B | 3 | 00:53,61 | ![]() |
|||
| 50 S | 2 | 00:45,76 | ![]() |
|||
| 50 F | 2 | 00:37,86 | ![]() |
|||
| 50 R | 2 | 00:45,32 | ![]() |
|||
| Benegiamo, Santa | 1999 | 50 R | 7 | 01:02,85 | ![]() |
|
| 50 F | 6 | 01:01,91 | ![]() |
|||
| 50 B | 7 | 01:12,07 | ![]() |
|||
| Engler, Tabea | 1999 | 50 R | 5 | 00:57,13 | ![]() |
|
| 50 F | 3 | 00:46,82 | ![]() |
|||
| 50 S | 4 | 01:04,86 | ![]() |
|||
| 50 B | 6 | 01:06,26 | ![]() |
|||
| 100 L | 5 | 02:10,45 | ![]() |
|||
| Litfin, Clara | 1999 | 100 L | 3 | 01:56,07 | ![]() |
|
| 50 B | 2 | 00:52,26 | ![]() |
|||
| 50 S | 3 | 01:00,32 | ![]() |
|||
| 50 F | 4 | 00:50,29 | ![]() |
|||
| 50 R | 4 | 00:55,83 | ![]() |
|||
| Mertens, Hannah | 1999 | 100 L | 1 | 01:33,45 | ![]() |
|
| 50 B | 1 | 00:47,89 | ![]() |
|||
| 50 S | 1 | 00:41,04 | ![]() |
|||
| 50 F | 1 | 00:35,07 | ![]() |
|||
| 50 R | 1 | 00:40,18 | ![]() |
|||
| Moritzer, Johanna | 1999 | 50 R | 3 | 00:55,36 | ![]() |
|
| 50 F | 5 | 00:54,20 | ![]() |
|||
| 25 S | 1 | 00:28,92 | ![]() |
|||
| 50 B | 4 | 00:57,36 | ![]() |
|||
| 100 L | 4 | 02:08,95 | ![]() |
|||
| Rummenie, Saskia | 1999 | 50 R | 6 | 01:02,42 | ![]() |
|
| 50 F | 7 | 01:03,16 | ![]() |
|||
| 50 B | 5 | 01:01,42 | ![]() |
|||
| Assmann, Jasmin | 1998 | 50 R | 10 | 01:01,51 | ![]() |
|
| 50 F | 10 | 00:53,89 | ![]() |
|||
| 50 S | 9 | 01:01,67 | ![]() |
|||
| 100 L | 8 | 02:08,02 | ![]() |
|||
| Badur, Lydia | 1998 | 50 R | 11 | 01:03,20 | ![]() |
|
| 50 F | 12 | 00:57,82 | ![]() |
|||
| Bebbington, Victoria | 1998 | 50 R | 5 | 00:48,60 | ![]() |
|
| 50 F | 2 | 00:37,70 | ![]() |
|||
| 50 S | 5 | 00:47,08 | ![]() |
|||
| 50 B | 1 | 00:48,80 | ![]() |
|||
| 100 L | 3 | 01:43,42 | ![]() |
|||
| Dörrie, Ellen | 1998 | 100 L | 4 | 01:44,54 | ![]() |
|
| 50 B | 5 | 00:50,99 | ![]() |
|||
| 50 S | 3 | 00:45,89 | ![]() |
|||
| 50 F | 3 | 00:40,57 | ![]() |
|||
| 50 R | 4 | 00:48,20 | ![]() |
|||
| Grunzig, Nadine | 1998 | 50 R | 3 | 00:46,80 | ![]() |
|
| 50 F | 5 | 00:42,89 | ![]() |
|||
| 50 S | 4 | 00:46,64 | ![]() |
|||
| 50 B | 7 | 01:00,29 | ![]() |
|||
| 100 L | 5 | 01:46,24 | ![]() |
|||
| Heinemann, Sophia | 1998 | 50 R | 1 | 00:43,04 | ![]() |
|
| 50 F | 1 | 00:36,28 | ![]() |
|||
| 50 S | 1 | 00:41,56 | ![]() |
|||
| 50 B | 3 | 00:50,76 | ![]() |
|||
| 100 L | 1 | 01:37,02 | ![]() |
|||
| Köster, Jasmine | 1998 | 50 F | 8 | 00:46,98 | ![]() |
|
| 50 S | 7 | 00:54,10 | ![]() |
|||
| 50 B | 2 | 00:50,66 | ![]() |
|||
| 100 L | 10 | 02:09,67 | ![]() |
|||
| Müseler, Caroline | 1998 | 50 B | 10 | 01:07,11 | ![]() |
|
| 50 F | 11 | 00:57,54 | ![]() |
|||
| 50 R | 8 | 00:55,13 | ![]() |
|||
| Rudolphi, Anna-Lena | 1998 | 100 L | 9 | 02:09,17 | ![]() |
|
| 50 B | 6 | 00:55,86 | ![]() |
|||
| 50 S | 10 | 01:07,36 | ![]() |
|||
| 50 F | 9 | 00:48,51 | ![]() |
|||
| 50 R | 9 | 00:57,38 | ![]() |
|||
| Schaermann, Helena | 1998 | 50 R | 12 | 01:10,33 | ![]() |
|
| 50 B | 11 | 01:11,57 | ![]() |
|||
| Schulte, Lea | 1998 | 50 R | 7 | 00:51,48 | ![]() |
|
| 50 F | 6 | 00:43,43 | ![]() |
|||
| 50 S | 8 | 00:59,20 | ![]() |
|||
| 50 B | 8 | 01:05,70 | ![]() |
|||
| 100 L | 7 | 02:04,00 | ![]() |
|||
| Tente, Jasmin | 1998 | 50 R | 2 | 00:46,48 | ![]() |
|
| 50 F | 4 | 00:42,13 | ![]() |
|||
| 50 S | 2 | 00:44,42 | ![]() |
|||
| 50 B | 4 | 00:50,95 | ![]() |
|||
| 100 L | 2 | 01:39,64 | ![]() |
|||
| Wolf, Johanna | 1998 | 50 R | 6 | 00:49,00 | ![]() |
|
| 50 F | 7 | 00:43,60 | ![]() |
|||
| 50 S | 6 | 00:48,89 | ![]() |
|||
| 50 B | 9 | 01:06,56 | ![]() |
|||
| 100 L | 6 | 01:53,23 | ![]() |
|||
| Badur, Natalie | 1997 | 50 F | 7 | 01:00,95 | ![]() |
|
| Böhner, Denise | 1997 | 50 B | 4 | 00:52,84 | ![]() |
|
| 50 S | 4 | 00:54,39 | ![]() |
|||
| 50 F | 4 | 00:43,82 | ![]() |
|||
| 50 R | 4 | 00:53,86 | ![]() |
|||
| Kellner, Leonie | 1997 | 50 R | 1 | 00:41,73 | ![]() |
|
| 50 F | 1 | 00:36,48 | ![]() |
|||
| 50 S | 1 | 00:42,26 | ![]() |
|||
| 50 B | 3 | 00:52,00 | ![]() |
|||
| 100 L | 1 | 01:37,60 | ![]() |
|||
| Köster, Janine | 1997 | 50 R | 3 | 00:49,73 | ![]() |
|
| 50 F | 2 | 00:38,16 | ![]() |
|||
| 50 S | 2 | 00:44,43 | ![]() |
|||
| 50 B | 1 | 00:45,20 | ![]() |
|||
| 100 L | 3 | 01:42,42 | ![]() |
|||
| Otte, Annika | 1997 | 100 L | 2 | 01:42,11 | ![]() |
|
| 50 B | 2 | 00:48,23 | ![]() |
|||
| 50 S | 3 | 00:50,23 | ![]() |
|||
| 50 F | 3 | 00:39,90 | ![]() |
|||
| 50 R | 2 | 00:45,45 | ![]() |
|||
| Richter, Lara | 1997 | 50 R | 6 | 00:59,68 | ![]() |
|
| 50 F | 5 | 00:48,20 | ![]() |
|||
| 50 B | 6 | 01:05,67 | ![]() |
|||
| 100 L | 4 | 02:09,20 | ![]() |
|||
| Wendlandt, Lucie | 1997 | 50 R | 5 | 00:57,91 | ![]() |
|
| 50 F | 6 | 00:50,23 | ![]() |
|||
| 50 B | 5 | 01:01,54 | ![]() |
|||
| Bebbington, Johanna | 1996 | 50 R | 3 | 00:57,37 | ![]() |
|
| 50 F | 3 | 00:44,73 | ![]() |
|||
| 50 B | 3 | 01:04,89 | ![]() |
|||
| Brinkmann, Rebecca | 1996 | 50 R | 4 | 01:01,92 | ![]() |
|
| 50 F | 4 | 01:02,24 | ![]() |
|||
| 50 B | 4 | 01:08,32 | ![]() |
|||
| Grehl, Michelle | 1996 | 50 R | 1 | 00:42,74 | ![]() |
|
| 50 F | 1 | 00:34,87 | ![]() |
|||
| 50 S | 1 | 00:42,36 | ![]() |
|||
| 50 B | 2 | 00:51,82 | ![]() |
|||
| 100 L | 1 | 01:33,98 | ![]() |
|||
| Jablonski, Alicia | 1996 | 100 L | 2 | 01:44,45 | ![]() |
|
| 50 B | 1 | 00:49,23 | ![]() |
|||
| 50 F | 2 | 00:41,42 | ![]() |
|||
| 50 R | 2 | 00:48,16 | ![]() |
|||
| Nitsche, Verena | 1995 | 50 R | 2 | 00:48,59 | ![]() |
|
| 50 F | 2 | 00:40,82 | ![]() |
|||
| 50 S | 2 | 00:47,77 | ![]() |
|||
| 50 B | 2 | 00:50,86 | ![]() |
|||
| 100 L | 2 | 01:43,92 | ![]() |
|||
| Wolf, Julia | 1995 | 50 R | 1 | 00:39,95 | ![]() |
|
| 50 F | 1 | 00:33,64 | ![]() |
|||
| 50 S | 1 | 00:40,26 | ![]() |
|||
| 50 B | 1 | 00:47,38 | ![]() |
|||
| 100 L | 1 | 01:27,29 | ![]() |
|||
| Backhaus, Ramona | 1994 | 50 R | 2 | 00:41,04 | ![]() |
|
| 50 F | 1 | 00:34,08 | ![]() |
|||
| 50 S | 2 | 00:39,62 | ![]() |
|||
| 50 B | 2 | 00:46,16 | ![]() |
|||
| 100 L | 2 | 01:34,51 | ![]() |
|||
| Ewers, Bernadett | 1994 | 100 L | 1 | 01:26,76 | ![]() |
|
| 50 B | 1 | 00:46,03 | ![]() |
|||
| 50 S | 1 | 00:37,23 | ![]() |
|||
| 50 F | 2 | 00:34,26 | ![]() |
|||
| 50 R | 1 | 00:40,02 | ![]() |
|||
| Applegarth, Marina | 1993 | 50 R | 3 | 00:45,64 | ![]() |
|
| 50 F | 2 | 00:35,13 | ![]() |
|||
| 50 S | 2 | 00:44,45 | ![]() |
|||
| 50 B | 1 | 00:44,73 | ![]() |
|||
| 100 L | 1 | 01:30,36 | ![]() |
|||
| Eixner, Katja | 1993 | 50 R | 4 | 00:49,52 | ![]() |
|
| 50 F | 4 | 00:40,23 | ![]() |
|||
| 50 S | 3 | 00:47,86 | ![]() |
|||
| 50 B | 4 | 00:48,13 | ![]() |
|||
| 100 L | 3 | 01:43,53 | ![]() |
|||
| Quasten, Marie-Christin | 1993 | 50 R | 2 | 00:43,45 | ![]() |
|
| 50 F | 1 | 00:34,99 | ![]() |
|||
| 50 S | 1 | 00:39,26 | ![]() |
|||
| 50 B | 2 | 00:47,17 | ![]() |
|||
| 100 L | 2 | 01:33,18 | ![]() |
|||
| Risse, Christina | 1993 | 50 B | 3 | 00:47,67 | ![]() |
|
| 50 F | 3 | 00:36,16 | ![]() |
|||
| 50 R | 1 | 00:41,13 | ![]() |
|||
| Bahry, Anne | 1992 | 100 L | 1 | 01:27,19 | ![]() |
|
| 50 B | 1 | 00:47,10 | ![]() |
|||
| 50 S | 1 | 00:39,30 | ![]() |
|||
| 50 F | 1 | 00:33,60 | ![]() |
|||
| 50 R | 1 | 00:38,94 | ![]() |
|||
| Witmann, Nelly | 1992 | 50 R | 2 | 00:44,60 | ![]() |
|
| 50 F | 2 | 00:39,52 | ![]() |
|||
| 50 B | 2 | 00:53,76 | ![]() |
|||
| Brunsch, Lena | 1991 | 50 F | 1 | 00:39,76 | ![]() |
|
| 50 S | 1 | 00:43,58 | ![]() |
|||
| 50 B | 2 | 00:51,77 | ![]() |
|||
| Etiz, Burcu | 1991 | 50 B | 1 | 00:48,95 | ![]() |
|
| 50 F | 2 | 00:42,13 | ![]() |
|||
| 50 R | 1 | 00:49,07 | ![]() |
|||
| Werth, Laura | 1988 | 50 R | 1 | 00:39,20 | ![]() |
|
| 50 F | 1 | 00:33,20 | ![]() |
|||
| 50 S | 1 | 00:39,73 | ![]() |
|||
| 50 B | 1 | 00:41,13 | ![]() |
|||
| 100 L | 1 | 01:24,48 | ![]() |
|||
| Berster, Julian | 2003 | 50 R | 1 | 01:22,26 | ![]() |
|
| 50 F | 1 | 01:08,20 | ![]() |
|||
| 50 B | 1 | 01:33,23 | ![]() |
|||
| Moritzer, Julius | 2003 | 25 R | 1 | 00:33,98 | ![]() |
|
| Biermann, Christian | 2002 | 25 R | 1 | 00:37,73 | ![]() |
|
| 25 F | 1 | 00:35,26 | ![]() |
|||
| Hanf, Maximilian | 2002 | 25 F | 3 | 00:46,29 | ![]() |
|
| 25 R | 3 | 00:41,48 | ![]() |
|||
| Hoischen, Florian | 2002 | 25 R | 4 | 00:44,13 | ![]() |
|
| Mikolajczak, Jonas | 2002 | 25 F | 4 | 01:07,13 | ![]() |
|
| 25 R | 5 | 01:23,02 | ![]() |
|||
| Sohrweide, Julian | 2002 | 25 F | 2 | 00:38,16 | ![]() |
|
| 25 R | 2 | 00:40,45 | ![]() |
|||
| Balster, Simon | 2001 | 50 R | 3 | 01:05,64 | ![]() |
|
| 50 F | 4 | 01:07,26 | ![]() |
|||
| Fleitmann, Henrik | 2001 | 50 R | 1 | 00:57,04 | ![]() |
|
| 50 F | 1 | 00:44,89 | ![]() |
|||
| 25 S | 2 | 00:33,04 | ![]() |
|||
| 50 B | 1 | 00:56,42 | ![]() |
|||
| Rudolphi, Julius | 2001 | 50 R | 2 | 01:01,26 | ![]() |
|
| 50 F | 3 | 01:04,20 | ![]() |
|||
| 50 B | 2 | 01:16,89 | ![]() |
|||
| Wolf, Konstantin | 2001 | 50 R | 4 | 01:05,92 | ![]() |
|
| 50 F | 2 | 01:00,68 | ![]() |
|||
| 25 S | 1 | 00:31,13 | ![]() |
|||
| Antpöhler, Sven | 2000 | 50 R | 1 | 00:47,86 | ![]() |
|
| 50 F | 1 | 00:42,94 | ![]() |
|||
| 50 S | 1 | 00:52,95 | ![]() |
|||
| 50 B | 1 | 00:56,20 | ![]() |
|||
| 100 L | 1 | 01:48,81 | ![]() |
|||
| Böhner, Mark | 2000 | 50 R | 5 | 00:56,07 | ![]() |
|
| 50 F | 9 | 00:51,95 | ![]() |
|||
| 50 B | 7 | 01:14,80 | ![]() |
|||
| Brockmeier, Tim | 2000 | 50 R | 13 | 01:11,44 | ![]() |
|
| 50 F | 12 | 01:02,10 | ![]() |
|||
| 25 S | 3 | 00:38,76 | ![]() |
|||
| 50 B | 11 | 01:35,86 | ![]() |
|||
| Czekalla, Niklas | 2000 | 50 R | 4 | 00:55,80 | ![]() |
|
| 50 F | 5 | 00:48,11 | ![]() |
|||
| 50 S | 5 | 01:07,39 | ![]() |
|||
| 50 B | 6 | 01:13,97 | ![]() |
|||
| 100 L | 6 | 02:17,53 | ![]() |
|||
| Dell Aquila, Alessio | 2000 | 50 B | 8 | 01:18,94 | ![]() |
|
| 50 F | 13 | 01:02,29 | ![]() |
|||
| 50 R | 11 | 01:03,23 | ![]() |
|||
| Hüttmann, Sebastian | 2000 | 50 R | 2 | 00:52,47 | ![]() |
|
| 50 F | 2 | 00:45,42 | ![]() |
|||
| 50 S | 3 | 00:58,98 | ![]() |
|||
| 50 B | 3 | 01:00,73 | ![]() |
|||
| 100 L | 2 | 01:55,39 | ![]() |
|||
| Jablonski, Luca | 2000 | 50 R | 6 | 00:57,13 | ![]() |
|
| 50 F | 10 | 00:52,02 | ![]() |
|||
| 50 S | 6 | 01:09,16 | ![]() |
|||
| 50 B | 1 | 00:56,20 | ![]() |
|||
| 100 L | 4 | 02:07,26 | ![]() |
|||
| Lange, Lennard | 2000 | 25 F | 1 | 00:27,02 | ![]() |
|
| 25 R | 1 | 00:29,89 | ![]() |
|||
| Merchel, Max | 2000 | 50 R | 3 | 00:55,60 | ![]() |
|
| 50 F | 4 | 00:47,10 | ![]() |
|||
| 50 S | 4 | 01:05,29 | ![]() |
|||
| 50 B | 4 | 01:01,23 | ![]() |
|||
| 100 L | 3 | 02:03,67 | ![]() |
|||
| Schäfers, Dominik | 2000 | 50 B | 9 | 01:21,84 | ![]() |
|
| 25 S | 2 | 00:34,76 | ![]() |
|||
| 50 F | 7 | 00:50,73 | ![]() |
|||
| 50 R | 8 | 00:57,54 | ![]() |
|||
| Schäfers, Pascal | 2000 | 50 R | 7 | 00:57,39 | ![]() |
|
| 50 F | 11 | 00:56,46 | ![]() |
|||
| 25 S | 1 | 00:33,45 | ![]() |
|||
| 50 B | 10 | 01:27,30 | ![]() |
|||
| 100 L | 7 | 02:33,76 | ![]() |
|||
| Sprink, Tim | 2000 | 50 R | 9 | 00:57,67 | ![]() |
|
| 50 F | 3 | 00:45,43 | ![]() |
|||
| 50 S | 2 | 00:58,34 | ![]() |
|||
| 50 B | 5 | 01:07,29 | ![]() |
|||
| 100 L | 5 | 02:10,54 | ![]() |
|||
| Thiele, Norman | 2000 | 50 R | 12 | 01:03,45 | ![]() |
|
| 50 F | 8 | 00:51,45 | ![]() |
|||
| 50 B | 12 | 01:40,63 | ![]() |
|||
| Wilk, Julian | 2000 | 50 R | 10 | 00:58,81 | ![]() |
|
| 50 F | 6 | 00:49,16 | ![]() |
|||
| Applegarth, Marvin | 1999 | 50 R | 3 | 01:01,54 | ![]() |
|
| 50 F | 3 | 00:51,51 | ![]() |
|||
| 50 B | 3 | 01:08,36 | ![]() |
|||
| Kellner, Mats | 1999 | 50 R | 1 | 00:47,64 | ![]() |
|
| 50 F | 1 | 00:39,80 | ![]() |
|||
| 50 S | 1 | 00:52,82 | ![]() |
|||
| 50 B | 1 | 00:56,36 | ![]() |
|||
| 100 L | 1 | 01:49,60 | ![]() |
|||
| Krahl, Paul | 1999 | 50 R | 2 | 00:52,39 | ![]() |
|
| 50 F | 2 | 00:46,86 | ![]() |
|||
| 50 S | 2 | 01:04,67 | ![]() |
|||
| 50 B | 2 | 01:05,20 | ![]() |
|||
| 100 L | 2 | 02:02,64 | ![]() |
|||
| Herrmann, Bastian | 1998 | 100 L | 2 | 02:12,95 | ![]() |
|
| 50 B | 2 | 01:11,67 | ![]() |
|||
| 50 F | 2 | 00:44,70 | ![]() |
|||
| 50 R | 2 | 00:52,70 | ![]() |
|||
| Peters, Dominik | 1998 | 100 L | 1 | 01:47,62 | ![]() |
|
| 50 B | 1 | 00:46,95 | ![]() |
|||
| 50 S | 1 | 00:51,23 | ![]() |
|||
| 50 F | 1 | 00:38,89 | ![]() |
|||
| 50 R | 1 | 00:49,29 | ![]() |
|||
| Antidze, Thomas | 1997 | 50 R | 1 | 00:47,82 | ![]() |
|
| 50 F | 1 | 00:38,76 | ![]() |
|||
| 50 S | 1 | 00:43,98 | ![]() |
|||
| 50 B | 1 | 00:49,73 | ![]() |
|||
| 100 L | 1 | 01:38,83 | ![]() |
|||
| Ewers, Vincent | 1997 | 50 R | 2 | 00:48,07 | ![]() |
|
| 50 F | 3 | 00:42,35 | ![]() |
|||
| 50 S | 3 | 00:54,84 | ![]() |
|||
| 50 B | 2 | 00:52,10 | ![]() |
|||
| 100 L | 2 | 01:49,57 | ![]() |
|||
| Görres, Steffen | 1997 | 50 F | 4 | 00:48,98 | ![]() |
|
| 50 B | 4 | 01:04,89 | ![]() |
|||
| Möske, Kevin | 1997 | 50 R | 3 | 00:50,39 | ![]() |
|
| 50 F | 2 | 00:42,16 | ![]() |
|||
| 50 S | 2 | 00:48,64 | ![]() |
|||
| 50 B | 3 | 00:55,48 | ![]() |
|||
| 100 L | 3 | 01:49,73 | ![]() |
|||
| Hüttmann, Lukas | 1996 | 50 R | 1 | 00:41,39 | ![]() |
|
| 50 F | 1 | 00:31,42 | ![]() |
|||
| 50 S | 1 | 00:40,76 | ![]() |
|||
| 50 B | 1 | 00:44,51 | ![]() |
|||
| 100 L | 1 | 01:26,64 | ![]() |
|||
| Krahl, Thomas | 1996 | 50 R | 3 | 00:48,60 | ![]() |
|
| 50 F | 3 | 00:41,26 | ![]() |
|||
| 50 S | 3 | 00:57,86 | ![]() |
|||
| 50 B | 3 | 00:58,92 | ![]() |
|||
| 100 L | 3 | 01:52,26 | ![]() |
|||
| Litfin, Clemens | 1996 | 100 L | 2 | 01:31,17 | ![]() |
|
| 50 B | 2 | 00:45,45 | ![]() |
|||
| 50 S | 2 | 00:44,23 | ![]() |
|||
| 50 F | 2 | 00:34,82 | ![]() |
|||
| 50 R | 2 | 00:43,39 | ![]() |
|||
| Pöppe, Alexander | 1995 | 100 L | 1 | 01:29,51 | ![]() |
|
| 50 B | 1 | 00:44,16 | ![]() |
|||
| 50 S | 1 | 00:37,77 | ![]() |
|||
| 50 F | 1 | 00:34,20 | ![]() |
|||
| 50 R | 1 | 00:38,29 | ![]() |
|||
| Scheidemann, Andre | 1994 | 100 L | 1 | 01:27,13 | ![]() |
|
| 50 B | 1 | 00:41,48 | ![]() |
|||
| 50 S | 1 | 00:38,14 | ![]() |
|||
| 50 F | 1 | 00:31,54 | ![]() |
|||
| 50 R | 1 | 00:41,28 | ![]() |
|||
| Thiele, David | 1989 | 100 L | 2 | 01:16,36 | ![]() |
|
| 50 B | 1 | 00:38,16 | ![]() |
|||
| 50 S | 2 | 00:34,11 | ![]() |
|||
| 50 F | 2 | 00:28,86 | ![]() |
|||
| 50 R | 2 | 00:35,36 | ![]() |
|||
| Kellner, Matthias | 1968 | 50 R | 1 | 00:34,54 | ![]() |
|
| 50 F | 1 | 00:27,60 | ![]() |
|||
| 50 S | 1 | 00:30,20 | ![]() |
|||
| 50 B | 2 | 00:42,92 | ![]() |
|||
| 100 L | 1 | 01:12,39 | ![]() |



Ergebnisse

