| Veranstaltung: | 19. Wichtelpokal |
| Ort: | Hövelhof, Hallenbad |
| Bahnlänge: | 25 |
| Datum: | 22.03.2009 |
| Name | Jahrgang | Disziplin | Platz | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engler, Tabea | 1999 | 50 S | 8 | 01:12,63 | ![]() |
|
| 50 R | 11 | 01:03,82 | ![]() |
|||
| 50 F | 8 | 00:49,35 | ![]() |
|||
| 50 B | 15 | 01:05,64 | ![]() |
|||
| 100 L | 9 | 02:07,81 | ![]() |
|||
| Litfin, Clara | 1999 | 50 S | 7 | 01:00,07 | ![]() |
|
| 50 F | 13 | 00:55,80 | ![]() |
|||
| 50 R | 8 | 00:58,25 | ![]() |
|||
| 50 B | 4 | 00:53,94 | ![]() |
|||
| 100 L | 7 | 01:59,04 | ![]() |
|||
| Moritzer, Johanna | 1999 | 50 F | 16 | 01:11,45 | ![]() |
|
| 50 R | 9 | 00:58,76 | ![]() |
|||
| 50 B | 10 | 01:00,17 | ![]() |
|||
| Rummenie, Saskia | 1999 | 50 F | 17 | 01:14,44 | ![]() |
|
| Assmann, Jasmin | 1998 | 50 F | 17 | 00:55,45 | ![]() |
|
| 50 R | 16 | 01:09,62 | ![]() |
|||
| 50 B | 10 | 00:58,13 | ![]() |
|||
| Bebbington, Victoria | 1998 | 50 S | 11 | 00:55,00 | ![]() |
|
| 50 R | 11 | 00:50,89 | ![]() |
|||
| 50 F | 6 | 00:41,14 | ![]() |
|||
| 50 B | 4 | 00:49,43 | ![]() |
|||
| 100 L | 4 | 01:45,60 | ![]() |
|||
| Grunzig, Nadine | 1998 | 50 S | 5 | 00:49,13 | ![]() |
|
| 50 F | 12 | 00:45,11 | ![]() |
|||
| 50 R | 3 | 00:46,51 | ![]() |
|||
| 50 B | 12 | 00:59,49 | ![]() |
|||
| 100 L | 5 | 01:46,03 | ![]() |
|||
| Rudolphi, Anna-Lena | 1998 | 50 F | 10 | 00:50,98 | ![]() |
|
| 50 R | 7 | 00:57,86 | ![]() |
|||
| 50 B | 9 | 00:57,17 | ![]() |
|||
| Wolf, Johanna | 1998 | 50 S | 6 | 00:49,13 | ![]() |
|
| 50 F | 13 | 00:46,93 | ![]() |
|||
| 50 R | 7 | 00:49,88 | ![]() |
|||
| 50 B | 13 | 01:11,84 | ![]() |
|||
| 100 L | 11 | 01:56,20 | ![]() |
|||
| Böhner, Denise | 1997 | 50 F | 8 | 00:48,51 | ![]() |
|
| 50 R | 7 | 01:03,67 | ![]() |
|||
| 50 B | 5 | 01:00,46 | ![]() |
|||
| Richter, Lara | 1997 | 50 R | 6 | 01:02,29 | ![]() |
|
| 50 F | 7 | 00:48,16 | ![]() |
|||
| 50 B | 6 | 01:01,20 | ![]() |
|||
| Applegarth, Marvin | 1999 | 50 B | 11 | 01:11,42 | ![]() |
|
| 50 R | 12 | 01:09,36 | ![]() |
|||
| 50 F | 9 | 00:59,57 | ![]() |
|||
| Krahl, Paul | 1999 | 50 B | 9 | 01:05,60 | ![]() |
|
| 50 R | 5 | 00:56,26 | ![]() |
|||
| 100 L | 3 | 02:14,00 | ![]() |
|||
| 50 F | 6 | 00:55,37 | ![]() |
|||
| Herrmann, Bastian | 1998 | 50 F | 3 | 00:50,54 | ![]() |
|
| 50 R | 3 | 00:56,88 | ![]() |
|||
| Antidze, Thomas | 1997 | 100 L | 2 | 01:46,10 | ![]() |
|
| 50 S | 2 | 00:49,64 | ![]() |
|||
| 50 R | 3 | 00:51,59 | ![]() |
|||
| 50 B | 2 | 00:52,54 | ![]() |
|||
| 50 F | 2 | 00:40,80 | ![]() |
|||
| Möske, Kevin | 1997 | 50 S | 3 | 00:51,36 | ![]() |
|
| 100 L | 3 | 01:47,89 | ![]() |
|||
| 50 F | 4 | 00:45,00 | ![]() |
|||
| 50 R | 2 | 00:50,04 | ![]() |
|||
| Krahl, Thomas | 1996 | 50 S | 4 | 01:08,89 | ![]() |
|
| 100 L | 3 | 02:05,89 | ![]() |
|||
| 50 F | 5 | 00:46,57 | ![]() |
|||
| 50 R | 5 | 00:51,89 | ![]() |
|||
| 50 B | 5 | 00:57,46 | ![]() |
|||
| Litfin, Clemens | 1996 | 50 S | 2 | 00:54,06 | ![]() |
|
| 100 L | 1 | 01:43,45 | ![]() |
|||
| 50 R | 2 | 00:47,06 | ![]() |
|||
| 50 B | 2 | 00:51,80 | ![]() |
|||
| 50 F | 1 | 00:39,12 | ![]() |



Ergebnisse

