| Veranstaltung: | Je kleiner, je feiner |
| Ort: | Hövelhof, Hallenbad |
| Bahnlänge: | 25 |
| Datum: | 22.03.2009 |
| Name | Jahrgang | Disziplin | Platz | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keiser, Lara | 2002 | 25 F | 10 | 00:42,16 | ![]() |
|
| 25 R | 10 | 00:37,29 | ![]() |
|||
| Kellner, Janne | 2002 | 25 F | 7 | 00:29,46 | ![]() |
|
| 25 R | 4 | 00:29,36 | ![]() |
|||
| Fissan, Carlotta | 2001 | 25 F | 14 | 00:32,46 | ![]() |
|
| 25 R | 12 | 00:30,89 | ![]() |
|||
| Gedik, Doga | 2001 | 25 F | 12 | 00:30,43 | ![]() |
|
| 25 R | 10 | 00:30,77 | ![]() |
|||
| Hmache, Miriam | 2001 | 25 S | 1 | 00:30,19 | ![]() |
|
| 25 F | 4 | 00:25,72 | ![]() |
|||
| 25 R | 2 | 00:28,23 | ![]() |
|||
| Müller, Lisa | 2001 | 25 S | 5 | 00:33,32 | ![]() |
|
| 25 F | 7 | 00:27,46 | ![]() |
|||
| 25 R | 1 | 00:24,36 | ![]() |
|||
| Ritter, Vivien | 2001 | 25 S | 4 | 00:32,25 | ![]() |
|
| 25 F | 3 | 00:24,78 | ![]() |
|||
| 25 R | 9 | 00:30,56 | ![]() |
|||
| Berster, Lena | 2000 | 25 F | 19 | 00:27,02 | ![]() |
|
| 25 R | 23 | 00:32,06 | ![]() |
|||
| 25 B | 16 | 00:30,03 | ![]() |
|||
| Hißmann, Lara | 2000 | 25 S | 5 | 00:31,64 | ![]() |
|
| 25 F | 6 | 00:23,13 | ![]() |
|||
| 25 R | 2 | 00:24,15 | ![]() |
|||
| 25 B | 15 | 00:29,93 | ![]() |
|||
| Möller, Jacqueline | 2000 | 25 S | 8 | 00:36,36 | ![]() |
|
| 25 F | 23 | 00:28,32 | ![]() |
|||
| 25 R | 32 | 00:35,76 | ![]() |
|||
| 25 B | 14 | 00:29,75 | ![]() |
|||
| Nitsch, Anna-Lena | 2000 | 25 S | 4 | 00:28,97 | ![]() |
|
| 25 F | 5 | 00:22,64 | ![]() |
|||
| 25 R | 5 | 00:25,07 | ![]() |
|||
| 25 B | 21 | 00:31,31 | ![]() |
|||
| Ramos-Taveira, Lisa | 2000 | 25 S | 2 | 00:24,10 | ![]() |
|
| 25 F | 4 | 00:22,16 | ![]() |
|||
| 25 R | 2 | 00:24,15 | ![]() |
|||
| 25 B | 6 | 00:26,39 | ![]() |
|||
| von der Kall, Kira | 2000 | 25 F | 21 | 00:27,88 | ![]() |
|
| 25 R | 18 | 00:29,07 | ![]() |
|||
| 25 B | 31 | 00:42,23 | ![]() |
|||
| Fleitmann, Henrik | 2001 | 25 B | 1 | 00:26,56 | ![]() |
|
| 25 R | 9 | 00:34,10 | ![]() |
|||
| 25 F | 3 | 00:24,66 | ![]() |
|||
| Rudolphi, Julius | 2001 | 25 R | 7 | 00:31,83 | ![]() |
|
| 25 F | 17 | 00:39,54 | ![]() |
|||
| Wolf, Konstantin | 2001 | 25 S | 4 | 00:35,87 | ![]() |
|
| 25 R | 4 | 00:31,13 | ![]() |
|||
| 25 F | 7 | 00:29,23 | ![]() |
|||
| Böhner, Mark | 2000 | 25 R | 14 | 00:30,26 | ![]() |
|
| 25 F | 7 | 00:22,92 | ![]() |
|||
| Brockmeier, Tim | 2000 | 25 B | 15 | 00:42,73 | ![]() |
|
| 25 R | 17 | 00:31,98 | ![]() |
|||
| 25 F | 16 | 00:27,33 | ![]() |
|||
| Czekalla, Niklas | 2000 | 25 S | 5 | 00:30,89 | ![]() |
|
| 25 B | 16 | 00:45,83 | ![]() |
|||
| 25 R | 10 | 00:27,75 | ![]() |
|||
| 25 F | 9 | 00:24,45 | ![]() |
|||
| Dell Aquila, Alessio | 2000 | 25 R | 18 | 00:33,34 | ![]() |
|
| 25 F | 19 | 00:28,22 | ![]() |
|||
| Hüttmann, Sebastian | 2000 | 25 S | 1 | 00:27,07 | ![]() |
|
| 25 B | 14 | 00:37,04 | ![]() |
|||
| 25 R | 6 | 00:25,93 | ![]() |
|||
| 25 F | 5 | 00:21,85 | ![]() |
|||
| Schäfers, Dominik | 2000 | 25 R | 11 | 00:28,28 | ![]() |
|
| 25 F | 17 | 00:27,80 | ![]() |
|||
| Schäfers, Pascal | 2000 | 25 R | 4 | 00:24,76 | ![]() |
|
| 25 F | 18 | 00:28,02 | ![]() |
|||
| Sprink, Tim | 2000 | 25 S | 3 | 00:29,57 | ![]() |
|
| 25 B | 11 | 00:32,97 | ![]() |
|||
| 25 R | 5 | 00:25,28 | ![]() |
|||
| 25 F | 6 | 00:22,23 | ![]() |
|||
| Thiele, Norman | 2000 | 25 S | 6 | 00:34,36 | ![]() |
|
| 25 R | 12 | 00:29,13 | ![]() |
|||
| 25 F | 8 | 00:23,04 | ![]() |



Ergebnisse

